Day numbers 2030
View all day numbers in 2030 and check out the week numbers and days to go.Are you looking for the year calendar in 2030 see Calendar 2030.
| Day number | Date | Day | Week number | Days to go | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 January | Tuesday | 1 | 1517 | 0,27% |
| 2 | 2 January | Wednesday | 1 | 1518 | 0,55% |
| 3 | 3 January | Thursday | 1 | 1519 | 0,82% |
| 4 | 4 January | Friday | 1 | 1520 | 1,10% |
| 5 | 5 January | Saturday | 1 | 1521 | 1,37% |
| 6 | 6 January | Sunday | 1 | 1522 | 1,64% |
| 7 | 7 January | Monday | 2 | 1523 | 1,92% |
| 8 | 8 January | Tuesday | 2 | 1524 | 2,19% |
| 9 | 9 January | Wednesday | 2 | 1525 | 2,47% |
| 10 | 10 January | Thursday | 2 | 1526 | 2,74% |
| 11 | 11 January | Friday | 2 | 1527 | 3,01% |
| 12 | 12 January | Saturday | 2 | 1528 | 3,29% |
| 13 | 13 January | Sunday | 2 | 1529 | 3,56% |
| 14 | 14 January | Monday | 3 | 1530 | 3,84% |
| 15 | 15 January | Tuesday | 3 | 1531 | 4,11% |
| 16 | 16 January | Wednesday | 3 | 1532 | 4,38% |
| 17 | 17 January | Thursday | 3 | 1533 | 4,66% |
| 18 | 18 January | Friday | 3 | 1534 | 4,93% |
| 19 | 19 January | Saturday | 3 | 1535 | 5,21% |
| 20 | 20 January | Sunday | 3 | 1536 | 5,48% |
| 21 | 21 January | Monday | 4 | 1537 | 5,75% |
| 22 | 22 January | Tuesday | 4 | 1538 | 6,03% |
| 23 | 23 January | Wednesday | 4 | 1539 | 6,30% |
| 24 | 24 January | Thursday | 4 | 1540 | 6,58% |
| 25 | 25 January | Friday | 4 | 1541 | 6,85% |
| 26 | 26 January | Saturday | 4 | 1542 | 7,12% |
| 27 | 27 January | Sunday | 4 | 1543 | 7,40% |
| 28 | 28 January | Monday | 5 | 1544 | 7,67% |
| 29 | 29 January | Tuesday | 5 | 1545 | 7,95% |
| 30 | 30 January | Wednesday | 5 | 1546 | 8,22% |
| 31 | 31 January | Thursday | 5 | 1547 | 8,49% |
| 32 | 1 February | Friday | 5 | 1548 | 8,77% |
| 33 | 2 February | Saturday | 5 | 1549 | 9,04% |
| 34 | 3 February | Sunday | 5 | 1550 | 9,32% |
| 35 | 4 February | Monday | 6 | 1551 | 9,59% |
| 36 | 5 February | Tuesday | 6 | 1552 | 9,86% |
| 37 | 6 February | Wednesday | 6 | 1553 | 10,14% |
| 38 | 7 February | Thursday | 6 | 1554 | 10,41% |
| 39 | 8 February | Friday | 6 | 1555 | 10,68% |
| 40 | 9 February | Saturday | 6 | 1556 | 10,96% |
| 41 | 10 February | Sunday | 6 | 1557 | 11,23% |
| 42 | 11 February | Monday | 7 | 1558 | 11,51% |
| 43 | 12 February | Tuesday | 7 | 1559 | 11,78% |
| 44 | 13 February | Wednesday | 7 | 1560 | 12,05% |
| 45 | 14 February | Thursday | 7 | 1561 | 12,33% |
| 46 | 15 February | Friday | 7 | 1562 | 12,60% |
| 47 | 16 February | Saturday | 7 | 1563 | 12,88% |
| 48 | 17 February | Sunday | 7 | 1564 | 13,15% |
| 49 | 18 February | Monday | 8 | 1565 | 13,42% |
| 50 | 19 February | Tuesday | 8 | 1566 | 13,70% |
| 51 | 20 February | Wednesday | 8 | 1567 | 13,97% |
| 52 | 21 February | Thursday | 8 | 1568 | 14,25% |
| 53 | 22 February | Friday | 8 | 1569 | 14,52% |
| 54 | 23 February | Saturday | 8 | 1570 | 14,79% |
| 55 | 24 February | Sunday | 8 | 1571 | 15,07% |
| 56 | 25 February | Monday | 9 | 1572 | 15,34% |
| 57 | 26 February | Tuesday | 9 | 1573 | 15,62% |
| 58 | 27 February | Wednesday | 9 | 1574 | 15,89% |
| 59 | 28 February | Thursday | 9 | 1575 | 16,16% |
| 60 | 1 March | Friday | 9 | 1576 | 16,44% |
| 61 | 2 March | Saturday | 9 | 1577 | 16,71% |
| 62 | 3 March | Sunday | 9 | 1578 | 16,99% |
| 63 | 4 March | Monday | 10 | 1579 | 17,26% |
| 64 | 5 March | Tuesday | 10 | 1580 | 17,53% |
| 65 | 6 March | Wednesday | 10 | 1581 | 17,81% |
| 66 | 7 March | Thursday | 10 | 1582 | 18,08% |
| 67 | 8 March | Friday | 10 | 1583 | 18,36% |
| 68 | 9 March | Saturday | 10 | 1584 | 18,63% |
| 69 | 10 March | Sunday | 10 | 1585 | 18,90% |
| 70 | 11 March | Monday | 11 | 1586 | 19,18% |
| 71 | 12 March | Tuesday | 11 | 1587 | 19,45% |
| 72 | 13 March | Wednesday | 11 | 1588 | 19,73% |
| 73 | 14 March | Thursday | 11 | 1589 | 20,00% |
| 74 | 15 March | Friday | 11 | 1590 | 20,27% |
| 75 | 16 March | Saturday | 11 | 1591 | 20,55% |
| 76 | 17 March | Sunday | 11 | 1592 | 20,82% |
| 77 | 18 March | Monday | 12 | 1593 | 21,10% |
| 78 | 19 March | Tuesday | 12 | 1594 | 21,37% |
| 79 | 20 March | Wednesday | 12 | 1595 | 21,64% |
| 80 | 21 March | Thursday | 12 | 1596 | 21,92% |
| 81 | 22 March | Friday | 12 | 1597 | 22,19% |
| 82 | 23 March | Saturday | 12 | 1598 | 22,47% |
| 83 | 24 March | Sunday | 12 | 1599 | 22,74% |
| 84 | 25 March | Monday | 13 | 1600 | 23,01% |
| 85 | 26 March | Tuesday | 13 | 1601 | 23,29% |
| 86 | 27 March | Wednesday | 13 | 1602 | 23,56% |
| 87 | 28 March | Thursday | 13 | 1603 | 23,84% |
| 88 | 29 March | Friday | 13 | 1604 | 24,11% |
| 89 | 30 March | Saturday | 13 | 1605 | 24,38% |
| 90 | 31 March | Sunday | 13 | 1606 | 24,66% |
| 91 | 1 April | Monday | 14 | 1607 | 24,93% |
| 92 | 2 April | Tuesday | 14 | 1608 | 25,21% |
| 93 | 3 April | Wednesday | 14 | 1609 | 25,48% |
| 94 | 4 April | Thursday | 14 | 1610 | 25,75% |
| 95 | 5 April | Friday | 14 | 1611 | 26,03% |
| 96 | 6 April | Saturday | 14 | 1612 | 26,30% |
| 97 | 7 April | Sunday | 14 | 1613 | 26,58% |
| 98 | 8 April | Monday | 15 | 1614 | 26,85% |
| 99 | 9 April | Tuesday | 15 | 1615 | 27,12% |
| 100 | 10 April | Wednesday | 15 | 1616 | 27,40% |
| 101 | 11 April | Thursday | 15 | 1617 | 27,67% |
| 102 | 12 April | Friday | 15 | 1618 | 27,95% |
| 103 | 13 April | Saturday | 15 | 1619 | 28,22% |
| 104 | 14 April | Sunday | 15 | 1620 | 28,49% |
| 105 | 15 April | Monday | 16 | 1621 | 28,77% |
| 106 | 16 April | Tuesday | 16 | 1622 | 29,04% |
| 107 | 17 April | Wednesday | 16 | 1623 | 29,32% |
| 108 | 18 April | Thursday | 16 | 1624 | 29,59% |
| 109 | 19 April | Friday | 16 | 1625 | 29,86% |
| 110 | 20 April | Saturday | 16 | 1626 | 30,14% |
| 111 | 21 April | Sunday | 16 | 1627 | 30,41% |
| 112 | 22 April | Monday | 17 | 1628 | 30,68% |
| 113 | 23 April | Tuesday | 17 | 1629 | 30,96% |
| 114 | 24 April | Wednesday | 17 | 1630 | 31,23% |
| 115 | 25 April | Thursday | 17 | 1631 | 31,51% |
| 116 | 26 April | Friday | 17 | 1632 | 31,78% |
| 117 | 27 April | Saturday | 17 | 1633 | 32,05% |
| 118 | 28 April | Sunday | 17 | 1634 | 32,33% |
| 119 | 29 April | Monday | 18 | 1635 | 32,60% |
| 120 | 30 April | Tuesday | 18 | 1636 | 32,88% |
| 121 | 1 May | Wednesday | 18 | 1637 | 33,15% |
| 122 | 2 May | Thursday | 18 | 1638 | 33,42% |
| 123 | 3 May | Friday | 18 | 1639 | 33,70% |
| 124 | 4 May | Saturday | 18 | 1640 | 33,97% |
| 125 | 5 May | Sunday | 18 | 1641 | 34,25% |
| 126 | 6 May | Monday | 19 | 1642 | 34,52% |
| 127 | 7 May | Tuesday | 19 | 1643 | 34,79% |
| 128 | 8 May | Wednesday | 19 | 1644 | 35,07% |
| 129 | 9 May | Thursday | 19 | 1645 | 35,34% |
| 130 | 10 May | Friday | 19 | 1646 | 35,62% |
| 131 | 11 May | Saturday | 19 | 1647 | 35,89% |
| 132 | 12 May | Sunday | 19 | 1648 | 36,16% |
| 133 | 13 May | Monday | 20 | 1649 | 36,44% |
| 134 | 14 May | Tuesday | 20 | 1650 | 36,71% |
| 135 | 15 May | Wednesday | 20 | 1651 | 36,99% |
| 136 | 16 May | Thursday | 20 | 1652 | 37,26% |
| 137 | 17 May | Friday | 20 | 1653 | 37,53% |
| 138 | 18 May | Saturday | 20 | 1654 | 37,81% |
| 139 | 19 May | Sunday | 20 | 1655 | 38,08% |
| 140 | 20 May | Monday | 21 | 1656 | 38,36% |
| 141 | 21 May | Tuesday | 21 | 1657 | 38,63% |
| 142 | 22 May | Wednesday | 21 | 1658 | 38,90% |
| 143 | 23 May | Thursday | 21 | 1659 | 39,18% |
| 144 | 24 May | Friday | 21 | 1660 | 39,45% |
| 145 | 25 May | Saturday | 21 | 1661 | 39,73% |
| 146 | 26 May | Sunday | 21 | 1662 | 40,00% |
| 147 | 27 May | Monday | 22 | 1663 | 40,27% |
| 148 | 28 May | Tuesday | 22 | 1664 | 40,55% |
| 149 | 29 May | Wednesday | 22 | 1665 | 40,82% |
| 150 | 30 May | Thursday | 22 | 1666 | 41,10% |
| 151 | 31 May | Friday | 22 | 1667 | 41,37% |
| 152 | 1 June | Saturday | 22 | 1668 | 41,64% |
| 153 | 2 June | Sunday | 22 | 1669 | 41,92% |
| 154 | 3 June | Monday | 23 | 1670 | 42,19% |
| 155 | 4 June | Tuesday | 23 | 1671 | 42,47% |
| 156 | 5 June | Wednesday | 23 | 1672 | 42,74% |
| 157 | 6 June | Thursday | 23 | 1673 | 43,01% |
| 158 | 7 June | Friday | 23 | 1674 | 43,29% |
| 159 | 8 June | Saturday | 23 | 1675 | 43,56% |
| 160 | 9 June | Sunday | 23 | 1676 | 43,84% |
| 161 | 10 June | Monday | 24 | 1677 | 44,11% |
| 162 | 11 June | Tuesday | 24 | 1678 | 44,38% |
| 163 | 12 June | Wednesday | 24 | 1679 | 44,66% |
| 164 | 13 June | Thursday | 24 | 1680 | 44,93% |
| 165 | 14 June | Friday | 24 | 1681 | 45,21% |
| 166 | 15 June | Saturday | 24 | 1682 | 45,48% |
| 167 | 16 June | Sunday | 24 | 1683 | 45,75% |
| 168 | 17 June | Monday | 25 | 1684 | 46,03% |
| 169 | 18 June | Tuesday | 25 | 1685 | 46,30% |
| 170 | 19 June | Wednesday | 25 | 1686 | 46,58% |
| 171 | 20 June | Thursday | 25 | 1687 | 46,85% |
| 172 | 21 June | Friday | 25 | 1688 | 47,12% |
| 173 | 22 June | Saturday | 25 | 1689 | 47,40% |
| 174 | 23 June | Sunday | 25 | 1690 | 47,67% |
| 175 | 24 June | Monday | 26 | 1691 | 47,95% |
| 176 | 25 June | Tuesday | 26 | 1692 | 48,22% |
| 177 | 26 June | Wednesday | 26 | 1693 | 48,49% |
| 178 | 27 June | Thursday | 26 | 1694 | 48,77% |
| 179 | 28 June | Friday | 26 | 1695 | 49,04% |
| 180 | 29 June | Saturday | 26 | 1696 | 49,32% |
| 181 | 30 June | Sunday | 26 | 1697 | 49,59% |
| 182 | 1 July | Monday | 27 | 1698 | 49,86% |
| 183 | 2 July | Tuesday | 27 | 1699 | 50,14% |
| 184 | 3 July | Wednesday | 27 | 1700 | 50,41% |
| 185 | 4 July | Thursday | 27 | 1701 | 50,68% |
| 186 | 5 July | Friday | 27 | 1702 | 50,96% |
| 187 | 6 July | Saturday | 27 | 1703 | 51,23% |
| 188 | 7 July | Sunday | 27 | 1704 | 51,51% |
| 189 | 8 July | Monday | 28 | 1705 | 51,78% |
| 190 | 9 July | Tuesday | 28 | 1706 | 52,05% |
| 191 | 10 July | Wednesday | 28 | 1707 | 52,33% |
| 192 | 11 July | Thursday | 28 | 1708 | 52,60% |
| 193 | 12 July | Friday | 28 | 1709 | 52,88% |
| 194 | 13 July | Saturday | 28 | 1710 | 53,15% |
| 195 | 14 July | Sunday | 28 | 1711 | 53,42% |
| 196 | 15 July | Monday | 29 | 1712 | 53,70% |
| 197 | 16 July | Tuesday | 29 | 1713 | 53,97% |
| 198 | 17 July | Wednesday | 29 | 1714 | 54,25% |
| 199 | 18 July | Thursday | 29 | 1715 | 54,52% |
| 200 | 19 July | Friday | 29 | 1716 | 54,79% |
| 201 | 20 July | Saturday | 29 | 1717 | 55,07% |
| 202 | 21 July | Sunday | 29 | 1718 | 55,34% |
| 203 | 22 July | Monday | 30 | 1719 | 55,62% |
| 204 | 23 July | Tuesday | 30 | 1720 | 55,89% |
| 205 | 24 July | Wednesday | 30 | 1721 | 56,16% |
| 206 | 25 July | Thursday | 30 | 1722 | 56,44% |
| 207 | 26 July | Friday | 30 | 1723 | 56,71% |
| 208 | 27 July | Saturday | 30 | 1724 | 56,99% |
| 209 | 28 July | Sunday | 30 | 1725 | 57,26% |
| 210 | 29 July | Monday | 31 | 1726 | 57,53% |
| 211 | 30 July | Tuesday | 31 | 1727 | 57,81% |
| 212 | 31 July | Wednesday | 31 | 1728 | 58,08% |
| 213 | 1 August | Thursday | 31 | 1729 | 58,36% |
| 214 | 2 August | Friday | 31 | 1730 | 58,63% |
| 215 | 3 August | Saturday | 31 | 1731 | 58,90% |
| 216 | 4 August | Sunday | 31 | 1732 | 59,18% |
| 217 | 5 August | Monday | 32 | 1733 | 59,45% |
| 218 | 6 August | Tuesday | 32 | 1734 | 59,73% |
| 219 | 7 August | Wednesday | 32 | 1735 | 60,00% |
| 220 | 8 August | Thursday | 32 | 1736 | 60,27% |
| 221 | 9 August | Friday | 32 | 1737 | 60,55% |
| 222 | 10 August | Saturday | 32 | 1738 | 60,82% |
| 223 | 11 August | Sunday | 32 | 1739 | 61,10% |
| 224 | 12 August | Monday | 33 | 1740 | 61,37% |
| 225 | 13 August | Tuesday | 33 | 1741 | 61,64% |
| 226 | 14 August | Wednesday | 33 | 1742 | 61,92% |
| 227 | 15 August | Thursday | 33 | 1743 | 62,19% |
| 228 | 16 August | Friday | 33 | 1744 | 62,47% |
| 229 | 17 August | Saturday | 33 | 1745 | 62,74% |
| 230 | 18 August | Sunday | 33 | 1746 | 63,01% |
| 231 | 19 August | Monday | 34 | 1747 | 63,29% |
| 232 | 20 August | Tuesday | 34 | 1748 | 63,56% |
| 233 | 21 August | Wednesday | 34 | 1749 | 63,84% |
| 234 | 22 August | Thursday | 34 | 1750 | 64,11% |
| 235 | 23 August | Friday | 34 | 1751 | 64,38% |
| 236 | 24 August | Saturday | 34 | 1752 | 64,66% |
| 237 | 25 August | Sunday | 34 | 1753 | 64,93% |
| 238 | 26 August | Monday | 35 | 1754 | 65,21% |
| 239 | 27 August | Tuesday | 35 | 1755 | 65,48% |
| 240 | 28 August | Wednesday | 35 | 1756 | 65,75% |
| 241 | 29 August | Thursday | 35 | 1757 | 66,03% |
| 242 | 30 August | Friday | 35 | 1758 | 66,30% |
| 243 | 31 August | Saturday | 35 | 1759 | 66,58% |
| 244 | 1 September | Sunday | 35 | 1760 | 66,85% |
| 245 | 2 September | Monday | 36 | 1761 | 67,12% |
| 246 | 3 September | Tuesday | 36 | 1762 | 67,40% |
| 247 | 4 September | Wednesday | 36 | 1763 | 67,67% |
| 248 | 5 September | Thursday | 36 | 1764 | 67,95% |
| 249 | 6 September | Friday | 36 | 1765 | 68,22% |
| 250 | 7 September | Saturday | 36 | 1766 | 68,49% |
| 251 | 8 September | Sunday | 36 | 1767 | 68,77% |
| 252 | 9 September | Monday | 37 | 1768 | 69,04% |
| 253 | 10 September | Tuesday | 37 | 1769 | 69,32% |
| 254 | 11 September | Wednesday | 37 | 1770 | 69,59% |
| 255 | 12 September | Thursday | 37 | 1771 | 69,86% |
| 256 | 13 September | Friday | 37 | 1772 | 70,14% |
| 257 | 14 September | Saturday | 37 | 1773 | 70,41% |
| 258 | 15 September | Sunday | 37 | 1774 | 70,68% |
| 259 | 16 September | Monday | 38 | 1775 | 70,96% |
| 260 | 17 September | Tuesday | 38 | 1776 | 71,23% |
| 261 | 18 September | Wednesday | 38 | 1777 | 71,51% |
| 262 | 19 September | Thursday | 38 | 1778 | 71,78% |
| 263 | 20 September | Friday | 38 | 1779 | 72,05% |
| 264 | 21 September | Saturday | 38 | 1780 | 72,33% |
| 265 | 22 September | Sunday | 38 | 1781 | 72,60% |
| 266 | 23 September | Monday | 39 | 1782 | 72,88% |
| 267 | 24 September | Tuesday | 39 | 1783 | 73,15% |
| 268 | 25 September | Wednesday | 39 | 1784 | 73,42% |
| 269 | 26 September | Thursday | 39 | 1785 | 73,70% |
| 270 | 27 September | Friday | 39 | 1786 | 73,97% |
| 271 | 28 September | Saturday | 39 | 1787 | 74,25% |
| 272 | 29 September | Sunday | 39 | 1788 | 74,52% |
| 273 | 30 September | Monday | 40 | 1789 | 74,79% |
| 274 | 1 October | Tuesday | 40 | 1790 | 75,07% |
| 275 | 2 October | Wednesday | 40 | 1791 | 75,34% |
| 276 | 3 October | Thursday | 40 | 1792 | 75,62% |
| 277 | 4 October | Friday | 40 | 1793 | 75,89% |
| 278 | 5 October | Saturday | 40 | 1794 | 76,16% |
| 279 | 6 October | Sunday | 40 | 1795 | 76,44% |
| 280 | 7 October | Monday | 41 | 1796 | 76,71% |
| 281 | 8 October | Tuesday | 41 | 1797 | 76,99% |
| 282 | 9 October | Wednesday | 41 | 1798 | 77,26% |
| 283 | 10 October | Thursday | 41 | 1799 | 77,53% |
| 284 | 11 October | Friday | 41 | 1800 | 77,81% |
| 285 | 12 October | Saturday | 41 | 1801 | 78,08% |
| 286 | 13 October | Sunday | 41 | 1802 | 78,36% |
| 287 | 14 October | Monday | 42 | 1803 | 78,63% |
| 288 | 15 October | Tuesday | 42 | 1804 | 78,90% |
| 289 | 16 October | Wednesday | 42 | 1805 | 79,18% |
| 290 | 17 October | Thursday | 42 | 1806 | 79,45% |
| 291 | 18 October | Friday | 42 | 1807 | 79,73% |
| 292 | 19 October | Saturday | 42 | 1808 | 80,00% |
| 293 | 20 October | Sunday | 42 | 1809 | 80,27% |
| 294 | 21 October | Monday | 43 | 1810 | 80,55% |
| 295 | 22 October | Tuesday | 43 | 1811 | 80,82% |
| 296 | 23 October | Wednesday | 43 | 1812 | 81,10% |
| 297 | 24 October | Thursday | 43 | 1813 | 81,37% |
| 298 | 25 October | Friday | 43 | 1814 | 81,64% |
| 299 | 26 October | Saturday | 43 | 1815 | 81,92% |
| 300 | 27 October | Sunday | 43 | 1816 | 82,19% |
| 301 | 28 October | Monday | 44 | 1817 | 82,47% |
| 302 | 29 October | Tuesday | 44 | 1818 | 82,74% |
| 303 | 30 October | Wednesday | 44 | 1819 | 83,01% |
| 304 | 31 October | Thursday | 44 | 1820 | 83,29% |
| 305 | 1 November | Friday | 44 | 1821 | 83,56% |
| 306 | 2 November | Saturday | 44 | 1822 | 83,84% |
| 307 | 3 November | Sunday | 44 | 1823 | 84,11% |
| 308 | 4 November | Monday | 45 | 1824 | 84,38% |
| 309 | 5 November | Tuesday | 45 | 1825 | 84,66% |
| 310 | 6 November | Wednesday | 45 | 1826 | 84,93% |
| 311 | 7 November | Thursday | 45 | 1827 | 85,21% |
| 312 | 8 November | Friday | 45 | 1828 | 85,48% |
| 313 | 9 November | Saturday | 45 | 1829 | 85,75% |
| 314 | 10 November | Sunday | 45 | 1830 | 86,03% |
| 315 | 11 November | Monday | 46 | 1831 | 86,30% |
| 316 | 12 November | Tuesday | 46 | 1832 | 86,58% |
| 317 | 13 November | Wednesday | 46 | 1833 | 86,85% |
| 318 | 14 November | Thursday | 46 | 1834 | 87,12% |
| 319 | 15 November | Friday | 46 | 1835 | 87,40% |
| 320 | 16 November | Saturday | 46 | 1836 | 87,67% |
| 321 | 17 November | Sunday | 46 | 1837 | 87,95% |
| 322 | 18 November | Monday | 47 | 1838 | 88,22% |
| 323 | 19 November | Tuesday | 47 | 1839 | 88,49% |
| 324 | 20 November | Wednesday | 47 | 1840 | 88,77% |
| 325 | 21 November | Thursday | 47 | 1841 | 89,04% |
| 326 | 22 November | Friday | 47 | 1842 | 89,32% |
| 327 | 23 November | Saturday | 47 | 1843 | 89,59% |
| 328 | 24 November | Sunday | 47 | 1844 | 89,86% |
| 329 | 25 November | Monday | 48 | 1845 | 90,14% |
| 330 | 26 November | Tuesday | 48 | 1846 | 90,41% |
| 331 | 27 November | Wednesday | 48 | 1847 | 90,68% |
| 332 | 28 November | Thursday | 48 | 1848 | 90,96% |
| 333 | 29 November | Friday | 48 | 1849 | 91,23% |
| 334 | 30 November | Saturday | 48 | 1850 | 91,51% |
| 335 | 1 December | Sunday | 48 | 1851 | 91,78% |
| 336 | 2 December | Monday | 49 | 1852 | 92,05% |
| 337 | 3 December | Tuesday | 49 | 1853 | 92,33% |
| 338 | 4 December | Wednesday | 49 | 1854 | 92,60% |
| 339 | 5 December | Thursday | 49 | 1855 | 92,88% |
| 340 | 6 December | Friday | 49 | 1856 | 93,15% |
| 341 | 7 December | Saturday | 49 | 1857 | 93,42% |
| 342 | 8 December | Sunday | 49 | 1858 | 93,70% |
| 343 | 9 December | Monday | 50 | 1859 | 93,97% |
| 344 | 10 December | Tuesday | 50 | 1860 | 94,25% |
| 345 | 11 December | Wednesday | 50 | 1861 | 94,52% |
| 346 | 12 December | Thursday | 50 | 1862 | 94,79% |
| 347 | 13 December | Friday | 50 | 1863 | 95,07% |
| 348 | 14 December | Saturday | 50 | 1864 | 95,34% |
| 349 | 15 December | Sunday | 50 | 1865 | 95,62% |
| 350 | 16 December | Monday | 51 | 1866 | 95,89% |
| 351 | 17 December | Tuesday | 51 | 1867 | 96,16% |
| 352 | 18 December | Wednesday | 51 | 1868 | 96,44% |
| 353 | 19 December | Thursday | 51 | 1869 | 96,71% |
| 354 | 20 December | Friday | 51 | 1870 | 96,99% |
| 355 | 21 December | Saturday | 51 | 1871 | 97,26% |
| 356 | 22 December | Sunday | 51 | 1872 | 97,53% |
| 357 | 23 December | Monday | 52 | 1873 | 97,81% |
| 358 | 24 December | Tuesday | 52 | 1874 | 98,08% |
| 359 | 25 December | Wednesday | 52 | 1875 | 98,36% |
| 360 | 26 December | Thursday | 52 | 1876 | 98,63% |
| 361 | 27 December | Friday | 52 | 1877 | 98,90% |
| 362 | 28 December | Saturday | 52 | 1878 | 99,18% |
| 363 | 29 December | Sunday | 52 | 1879 | 99,45% |
| 364 | 30 December | Monday | 1 | 1880 | 99,73% |
| 365 | 31 December | Tuesday | 1 | 1881 | 100,00% |
