Calendar 1722
| No. | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| No. | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| No. | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 14 | 30 | 31 | |||||
| No. | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| No. | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 27 | 29 | 30 | |||||
| No. | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| No. | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 36 | 31 | ||||||
| No. | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| No. | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| No. | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 49 | 30 | ||||||
| No. | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 January  | New Year's Day  | 
3 April  | Good Friday  | 
6 April  | Easter Monday  | 
4 May  | May Day  | 
25 May  | Spring Bank Holiday  | 
31 August  | Summer Bank Holiday  | 
25 December  | Christmas  | 
26 December  | Boxing Day  | 
28 December  | Boxing Day (substitute day)  | 
Check also the Calendar 1723 and Week number.
United Kingdom (Bank or Public) Holidays 1722
 