Day numbers 1844
View all day numbers in 1844 and check out the week numbers and days to go.Are you looking for the year calendar in 1844 see Calendar 1844.
| Day number | Date | Day | Week number | Days to go | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 January | Monday | 1 | - | 0,27% | 
| 2 | 2 January | Tuesday | 1 | - | 0,55% | 
| 3 | 3 January | Wednesday | 1 | - | 0,82% | 
| 4 | 4 January | Thursday | 1 | - | 1,09% | 
| 5 | 5 January | Friday | 1 | - | 1,37% | 
| 6 | 6 January | Saturday | 1 | - | 1,64% | 
| 7 | 7 January | Sunday | 1 | - | 1,91% | 
| 8 | 8 January | Monday | 2 | - | 2,19% | 
| 9 | 9 January | Tuesday | 2 | - | 2,46% | 
| 10 | 10 January | Wednesday | 2 | - | 2,73% | 
| 11 | 11 January | Thursday | 2 | - | 3,01% | 
| 12 | 12 January | Friday | 2 | - | 3,28% | 
| 13 | 13 January | Saturday | 2 | - | 3,55% | 
| 14 | 14 January | Sunday | 2 | - | 3,83% | 
| 15 | 15 January | Monday | 3 | - | 4,10% | 
| 16 | 16 January | Tuesday | 3 | - | 4,37% | 
| 17 | 17 January | Wednesday | 3 | - | 4,64% | 
| 18 | 18 January | Thursday | 3 | - | 4,92% | 
| 19 | 19 January | Friday | 3 | - | 5,19% | 
| 20 | 20 January | Saturday | 3 | - | 5,46% | 
| 21 | 21 January | Sunday | 3 | - | 5,74% | 
| 22 | 22 January | Monday | 4 | - | 6,01% | 
| 23 | 23 January | Tuesday | 4 | - | 6,28% | 
| 24 | 24 January | Wednesday | 4 | - | 6,56% | 
| 25 | 25 January | Thursday | 4 | - | 6,83% | 
| 26 | 26 January | Friday | 4 | - | 7,10% | 
| 27 | 27 January | Saturday | 4 | - | 7,38% | 
| 28 | 28 January | Sunday | 4 | - | 7,65% | 
| 29 | 29 January | Monday | 5 | - | 7,92% | 
| 30 | 30 January | Tuesday | 5 | - | 8,20% | 
| 31 | 31 January | Wednesday | 5 | - | 8,47% | 
| 32 | 1 February | Thursday | 5 | - | 8,74% | 
| 33 | 2 February | Friday | 5 | - | 9,02% | 
| 34 | 3 February | Saturday | 5 | - | 9,29% | 
| 35 | 4 February | Sunday | 5 | - | 9,56% | 
| 36 | 5 February | Monday | 6 | - | 9,84% | 
| 37 | 6 February | Tuesday | 6 | - | 10,11% | 
| 38 | 7 February | Wednesday | 6 | - | 10,38% | 
| 39 | 8 February | Thursday | 6 | - | 10,66% | 
| 40 | 9 February | Friday | 6 | - | 10,93% | 
| 41 | 10 February | Saturday | 6 | - | 11,20% | 
| 42 | 11 February | Sunday | 6 | - | 11,48% | 
| 43 | 12 February | Monday | 7 | - | 11,75% | 
| 44 | 13 February | Tuesday | 7 | - | 12,02% | 
| 45 | 14 February | Wednesday | 7 | - | 12,30% | 
| 46 | 15 February | Thursday | 7 | - | 12,57% | 
| 47 | 16 February | Friday | 7 | - | 12,84% | 
| 48 | 17 February | Saturday | 7 | - | 13,11% | 
| 49 | 18 February | Sunday | 7 | - | 13,39% | 
| 50 | 19 February | Monday | 8 | - | 13,66% | 
| 51 | 20 February | Tuesday | 8 | - | 13,93% | 
| 52 | 21 February | Wednesday | 8 | - | 14,21% | 
| 53 | 22 February | Thursday | 8 | - | 14,48% | 
| 54 | 23 February | Friday | 8 | - | 14,75% | 
| 55 | 24 February | Saturday | 8 | - | 15,03% | 
| 56 | 25 February | Sunday | 8 | - | 15,30% | 
| 57 | 26 February | Monday | 9 | - | 15,57% | 
| 58 | 27 February | Tuesday | 9 | - | 15,85% | 
| 59 | 28 February | Wednesday | 9 | - | 16,12% | 
| 60 | 29 February | Thursday | 9 | - | 16,39% | 
| 61 | 1 March | Friday | 9 | - | 16,67% | 
| 62 | 2 March | Saturday | 9 | - | 16,94% | 
| 63 | 3 March | Sunday | 9 | - | 17,21% | 
| 64 | 4 March | Monday | 10 | - | 17,49% | 
| 65 | 5 March | Tuesday | 10 | - | 17,76% | 
| 66 | 6 March | Wednesday | 10 | - | 18,03% | 
| 67 | 7 March | Thursday | 10 | - | 18,31% | 
| 68 | 8 March | Friday | 10 | - | 18,58% | 
| 69 | 9 March | Saturday | 10 | - | 18,85% | 
| 70 | 10 March | Sunday | 10 | - | 19,13% | 
| 71 | 11 March | Monday | 11 | - | 19,40% | 
| 72 | 12 March | Tuesday | 11 | - | 19,67% | 
| 73 | 13 March | Wednesday | 11 | - | 19,95% | 
| 74 | 14 March | Thursday | 11 | - | 20,22% | 
| 75 | 15 March | Friday | 11 | - | 20,49% | 
| 76 | 16 March | Saturday | 11 | - | 20,77% | 
| 77 | 17 March | Sunday | 11 | - | 21,04% | 
| 78 | 18 March | Monday | 12 | - | 21,31% | 
| 79 | 19 March | Tuesday | 12 | - | 21,58% | 
| 80 | 20 March | Wednesday | 12 | - | 21,86% | 
| 81 | 21 March | Thursday | 12 | - | 22,13% | 
| 82 | 22 March | Friday | 12 | - | 22,40% | 
| 83 | 23 March | Saturday | 12 | - | 22,68% | 
| 84 | 24 March | Sunday | 12 | - | 22,95% | 
| 85 | 25 March | Monday | 13 | - | 23,22% | 
| 86 | 26 March | Tuesday | 13 | - | 23,50% | 
| 87 | 27 March | Wednesday | 13 | - | 23,77% | 
| 88 | 28 March | Thursday | 13 | - | 24,04% | 
| 89 | 29 March | Friday | 13 | - | 24,32% | 
| 90 | 30 March | Saturday | 13 | - | 24,59% | 
| 91 | 31 March | Sunday | 13 | - | 24,86% | 
| 92 | 1 April | Monday | 14 | - | 25,14% | 
| 93 | 2 April | Tuesday | 14 | - | 25,41% | 
| 94 | 3 April | Wednesday | 14 | - | 25,68% | 
| 95 | 4 April | Thursday | 14 | - | 25,96% | 
| 96 | 5 April | Friday | 14 | - | 26,23% | 
| 97 | 6 April | Saturday | 14 | - | 26,50% | 
| 98 | 7 April | Sunday | 14 | - | 26,78% | 
| 99 | 8 April | Monday | 15 | - | 27,05% | 
| 100 | 9 April | Tuesday | 15 | - | 27,32% | 
| 101 | 10 April | Wednesday | 15 | - | 27,60% | 
| 102 | 11 April | Thursday | 15 | - | 27,87% | 
| 103 | 12 April | Friday | 15 | - | 28,14% | 
| 104 | 13 April | Saturday | 15 | - | 28,42% | 
| 105 | 14 April | Sunday | 15 | - | 28,69% | 
| 106 | 15 April | Monday | 16 | - | 28,96% | 
| 107 | 16 April | Tuesday | 16 | - | 29,23% | 
| 108 | 17 April | Wednesday | 16 | - | 29,51% | 
| 109 | 18 April | Thursday | 16 | - | 29,78% | 
| 110 | 19 April | Friday | 16 | - | 30,05% | 
| 111 | 20 April | Saturday | 16 | - | 30,33% | 
| 112 | 21 April | Sunday | 16 | - | 30,60% | 
| 113 | 22 April | Monday | 17 | - | 30,87% | 
| 114 | 23 April | Tuesday | 17 | - | 31,15% | 
| 115 | 24 April | Wednesday | 17 | - | 31,42% | 
| 116 | 25 April | Thursday | 17 | - | 31,69% | 
| 117 | 26 April | Friday | 17 | - | 31,97% | 
| 118 | 27 April | Saturday | 17 | - | 32,24% | 
| 119 | 28 April | Sunday | 17 | - | 32,51% | 
| 120 | 29 April | Monday | 18 | - | 32,79% | 
| 121 | 30 April | Tuesday | 18 | - | 33,06% | 
| 122 | 1 May | Wednesday | 18 | - | 33,33% | 
| 123 | 2 May | Thursday | 18 | - | 33,61% | 
| 124 | 3 May | Friday | 18 | - | 33,88% | 
| 125 | 4 May | Saturday | 18 | - | 34,15% | 
| 126 | 5 May | Sunday | 18 | - | 34,43% | 
| 127 | 6 May | Monday | 19 | - | 34,70% | 
| 128 | 7 May | Tuesday | 19 | - | 34,97% | 
| 129 | 8 May | Wednesday | 19 | - | 35,25% | 
| 130 | 9 May | Thursday | 19 | - | 35,52% | 
| 131 | 10 May | Friday | 19 | - | 35,79% | 
| 132 | 11 May | Saturday | 19 | - | 36,07% | 
| 133 | 12 May | Sunday | 19 | - | 36,34% | 
| 134 | 13 May | Monday | 20 | - | 36,61% | 
| 135 | 14 May | Tuesday | 20 | - | 36,89% | 
| 136 | 15 May | Wednesday | 20 | - | 37,16% | 
| 137 | 16 May | Thursday | 20 | - | 37,43% | 
| 138 | 17 May | Friday | 20 | - | 37,70% | 
| 139 | 18 May | Saturday | 20 | - | 37,98% | 
| 140 | 19 May | Sunday | 20 | - | 38,25% | 
| 141 | 20 May | Monday | 21 | - | 38,52% | 
| 142 | 21 May | Tuesday | 21 | - | 38,80% | 
| 143 | 22 May | Wednesday | 21 | - | 39,07% | 
| 144 | 23 May | Thursday | 21 | - | 39,34% | 
| 145 | 24 May | Friday | 21 | - | 39,62% | 
| 146 | 25 May | Saturday | 21 | - | 39,89% | 
| 147 | 26 May | Sunday | 21 | - | 40,16% | 
| 148 | 27 May | Monday | 22 | - | 40,44% | 
| 149 | 28 May | Tuesday | 22 | - | 40,71% | 
| 150 | 29 May | Wednesday | 22 | - | 40,98% | 
| 151 | 30 May | Thursday | 22 | - | 41,26% | 
| 152 | 31 May | Friday | 22 | - | 41,53% | 
| 153 | 1 June | Saturday | 22 | - | 41,80% | 
| 154 | 2 June | Sunday | 22 | - | 42,08% | 
| 155 | 3 June | Monday | 23 | - | 42,35% | 
| 156 | 4 June | Tuesday | 23 | - | 42,62% | 
| 157 | 5 June | Wednesday | 23 | - | 42,90% | 
| 158 | 6 June | Thursday | 23 | - | 43,17% | 
| 159 | 7 June | Friday | 23 | - | 43,44% | 
| 160 | 8 June | Saturday | 23 | - | 43,72% | 
| 161 | 9 June | Sunday | 23 | - | 43,99% | 
| 162 | 10 June | Monday | 24 | - | 44,26% | 
| 163 | 11 June | Tuesday | 24 | - | 44,54% | 
| 164 | 12 June | Wednesday | 24 | - | 44,81% | 
| 165 | 13 June | Thursday | 24 | - | 45,08% | 
| 166 | 14 June | Friday | 24 | - | 45,36% | 
| 167 | 15 June | Saturday | 24 | - | 45,63% | 
| 168 | 16 June | Sunday | 24 | - | 45,90% | 
| 169 | 17 June | Monday | 25 | - | 46,17% | 
| 170 | 18 June | Tuesday | 25 | - | 46,45% | 
| 171 | 19 June | Wednesday | 25 | - | 46,72% | 
| 172 | 20 June | Thursday | 25 | - | 46,99% | 
| 173 | 21 June | Friday | 25 | - | 47,27% | 
| 174 | 22 June | Saturday | 25 | - | 47,54% | 
| 175 | 23 June | Sunday | 25 | - | 47,81% | 
| 176 | 24 June | Monday | 26 | - | 48,09% | 
| 177 | 25 June | Tuesday | 26 | - | 48,36% | 
| 178 | 26 June | Wednesday | 26 | - | 48,63% | 
| 179 | 27 June | Thursday | 26 | - | 48,91% | 
| 180 | 28 June | Friday | 26 | - | 49,18% | 
| 181 | 29 June | Saturday | 26 | - | 49,45% | 
| 182 | 30 June | Sunday | 26 | - | 49,73% | 
| 183 | 1 July | Monday | 27 | - | 50,00% | 
| 184 | 2 July | Tuesday | 27 | - | 50,27% | 
| 185 | 3 July | Wednesday | 27 | - | 50,55% | 
| 186 | 4 July | Thursday | 27 | - | 50,82% | 
| 187 | 5 July | Friday | 27 | - | 51,09% | 
| 188 | 6 July | Saturday | 27 | - | 51,37% | 
| 189 | 7 July | Sunday | 27 | - | 51,64% | 
| 190 | 8 July | Monday | 28 | - | 51,91% | 
| 191 | 9 July | Tuesday | 28 | - | 52,19% | 
| 192 | 10 July | Wednesday | 28 | - | 52,46% | 
| 193 | 11 July | Thursday | 28 | - | 52,73% | 
| 194 | 12 July | Friday | 28 | - | 53,01% | 
| 195 | 13 July | Saturday | 28 | - | 53,28% | 
| 196 | 14 July | Sunday | 28 | - | 53,55% | 
| 197 | 15 July | Monday | 29 | - | 53,83% | 
| 198 | 16 July | Tuesday | 29 | - | 54,10% | 
| 199 | 17 July | Wednesday | 29 | - | 54,37% | 
| 200 | 18 July | Thursday | 29 | - | 54,64% | 
| 201 | 19 July | Friday | 29 | - | 54,92% | 
| 202 | 20 July | Saturday | 29 | - | 55,19% | 
| 203 | 21 July | Sunday | 29 | - | 55,46% | 
| 204 | 22 July | Monday | 30 | - | 55,74% | 
| 205 | 23 July | Tuesday | 30 | - | 56,01% | 
| 206 | 24 July | Wednesday | 30 | - | 56,28% | 
| 207 | 25 July | Thursday | 30 | - | 56,56% | 
| 208 | 26 July | Friday | 30 | - | 56,83% | 
| 209 | 27 July | Saturday | 30 | - | 57,10% | 
| 210 | 28 July | Sunday | 30 | - | 57,38% | 
| 211 | 29 July | Monday | 31 | - | 57,65% | 
| 212 | 30 July | Tuesday | 31 | - | 57,92% | 
| 213 | 31 July | Wednesday | 31 | - | 58,20% | 
| 214 | 1 August | Thursday | 31 | - | 58,47% | 
| 215 | 2 August | Friday | 31 | - | 58,74% | 
| 216 | 3 August | Saturday | 31 | - | 59,02% | 
| 217 | 4 August | Sunday | 31 | - | 59,29% | 
| 218 | 5 August | Monday | 32 | - | 59,56% | 
| 219 | 6 August | Tuesday | 32 | - | 59,84% | 
| 220 | 7 August | Wednesday | 32 | - | 60,11% | 
| 221 | 8 August | Thursday | 32 | - | 60,38% | 
| 222 | 9 August | Friday | 32 | - | 60,66% | 
| 223 | 10 August | Saturday | 32 | - | 60,93% | 
| 224 | 11 August | Sunday | 32 | - | 61,20% | 
| 225 | 12 August | Monday | 33 | - | 61,48% | 
| 226 | 13 August | Tuesday | 33 | - | 61,75% | 
| 227 | 14 August | Wednesday | 33 | - | 62,02% | 
| 228 | 15 August | Thursday | 33 | - | 62,30% | 
| 229 | 16 August | Friday | 33 | - | 62,57% | 
| 230 | 17 August | Saturday | 33 | - | 62,84% | 
| 231 | 18 August | Sunday | 33 | - | 63,11% | 
| 232 | 19 August | Monday | 34 | - | 63,39% | 
| 233 | 20 August | Tuesday | 34 | - | 63,66% | 
| 234 | 21 August | Wednesday | 34 | - | 63,93% | 
| 235 | 22 August | Thursday | 34 | - | 64,21% | 
| 236 | 23 August | Friday | 34 | - | 64,48% | 
| 237 | 24 August | Saturday | 34 | - | 64,75% | 
| 238 | 25 August | Sunday | 34 | - | 65,03% | 
| 239 | 26 August | Monday | 35 | - | 65,30% | 
| 240 | 27 August | Tuesday | 35 | - | 65,57% | 
| 241 | 28 August | Wednesday | 35 | - | 65,85% | 
| 242 | 29 August | Thursday | 35 | - | 66,12% | 
| 243 | 30 August | Friday | 35 | - | 66,39% | 
| 244 | 31 August | Saturday | 35 | - | 66,67% | 
| 245 | 1 September | Sunday | 35 | - | 66,94% | 
| 246 | 2 September | Monday | 36 | - | 67,21% | 
| 247 | 3 September | Tuesday | 36 | - | 67,49% | 
| 248 | 4 September | Wednesday | 36 | - | 67,76% | 
| 249 | 5 September | Thursday | 36 | - | 68,03% | 
| 250 | 6 September | Friday | 36 | - | 68,31% | 
| 251 | 7 September | Saturday | 36 | - | 68,58% | 
| 252 | 8 September | Sunday | 36 | - | 68,85% | 
| 253 | 9 September | Monday | 37 | - | 69,13% | 
| 254 | 10 September | Tuesday | 37 | - | 69,40% | 
| 255 | 11 September | Wednesday | 37 | - | 69,67% | 
| 256 | 12 September | Thursday | 37 | - | 69,95% | 
| 257 | 13 September | Friday | 37 | - | 70,22% | 
| 258 | 14 September | Saturday | 37 | - | 70,49% | 
| 259 | 15 September | Sunday | 37 | - | 70,77% | 
| 260 | 16 September | Monday | 38 | - | 71,04% | 
| 261 | 17 September | Tuesday | 38 | - | 71,31% | 
| 262 | 18 September | Wednesday | 38 | - | 71,58% | 
| 263 | 19 September | Thursday | 38 | - | 71,86% | 
| 264 | 20 September | Friday | 38 | - | 72,13% | 
| 265 | 21 September | Saturday | 38 | - | 72,40% | 
| 266 | 22 September | Sunday | 38 | - | 72,68% | 
| 267 | 23 September | Monday | 39 | - | 72,95% | 
| 268 | 24 September | Tuesday | 39 | - | 73,22% | 
| 269 | 25 September | Wednesday | 39 | - | 73,50% | 
| 270 | 26 September | Thursday | 39 | - | 73,77% | 
| 271 | 27 September | Friday | 39 | - | 74,04% | 
| 272 | 28 September | Saturday | 39 | - | 74,32% | 
| 273 | 29 September | Sunday | 39 | - | 74,59% | 
| 274 | 30 September | Monday | 40 | - | 74,86% | 
| 275 | 1 October | Tuesday | 40 | - | 75,14% | 
| 276 | 2 October | Wednesday | 40 | - | 75,41% | 
| 277 | 3 October | Thursday | 40 | - | 75,68% | 
| 278 | 4 October | Friday | 40 | - | 75,96% | 
| 279 | 5 October | Saturday | 40 | - | 76,23% | 
| 280 | 6 October | Sunday | 40 | - | 76,50% | 
| 281 | 7 October | Monday | 41 | - | 76,78% | 
| 282 | 8 October | Tuesday | 41 | - | 77,05% | 
| 283 | 9 October | Wednesday | 41 | - | 77,32% | 
| 284 | 10 October | Thursday | 41 | - | 77,60% | 
| 285 | 11 October | Friday | 41 | - | 77,87% | 
| 286 | 12 October | Saturday | 41 | - | 78,14% | 
| 287 | 13 October | Sunday | 41 | - | 78,42% | 
| 288 | 14 October | Monday | 42 | - | 78,69% | 
| 289 | 15 October | Tuesday | 42 | - | 78,96% | 
| 290 | 16 October | Wednesday | 42 | - | 79,23% | 
| 291 | 17 October | Thursday | 42 | - | 79,51% | 
| 292 | 18 October | Friday | 42 | - | 79,78% | 
| 293 | 19 October | Saturday | 42 | - | 80,05% | 
| 294 | 20 October | Sunday | 42 | - | 80,33% | 
| 295 | 21 October | Monday | 43 | - | 80,60% | 
| 296 | 22 October | Tuesday | 43 | - | 80,87% | 
| 297 | 23 October | Wednesday | 43 | - | 81,15% | 
| 298 | 24 October | Thursday | 43 | - | 81,42% | 
| 299 | 25 October | Friday | 43 | - | 81,69% | 
| 300 | 26 October | Saturday | 43 | - | 81,97% | 
| 301 | 27 October | Sunday | 43 | - | 82,24% | 
| 302 | 28 October | Monday | 44 | - | 82,51% | 
| 303 | 29 October | Tuesday | 44 | - | 82,79% | 
| 304 | 30 October | Wednesday | 44 | - | 83,06% | 
| 305 | 31 October | Thursday | 44 | - | 83,33% | 
| 306 | 1 November | Friday | 44 | - | 83,61% | 
| 307 | 2 November | Saturday | 44 | - | 83,88% | 
| 308 | 3 November | Sunday | 44 | - | 84,15% | 
| 309 | 4 November | Monday | 45 | - | 84,43% | 
| 310 | 5 November | Tuesday | 45 | - | 84,70% | 
| 311 | 6 November | Wednesday | 45 | - | 84,97% | 
| 312 | 7 November | Thursday | 45 | - | 85,25% | 
| 313 | 8 November | Friday | 45 | - | 85,52% | 
| 314 | 9 November | Saturday | 45 | - | 85,79% | 
| 315 | 10 November | Sunday | 45 | - | 86,07% | 
| 316 | 11 November | Monday | 46 | - | 86,34% | 
| 317 | 12 November | Tuesday | 46 | - | 86,61% | 
| 318 | 13 November | Wednesday | 46 | - | 86,89% | 
| 319 | 14 November | Thursday | 46 | - | 87,16% | 
| 320 | 15 November | Friday | 46 | - | 87,43% | 
| 321 | 16 November | Saturday | 46 | - | 87,70% | 
| 322 | 17 November | Sunday | 46 | - | 87,98% | 
| 323 | 18 November | Monday | 47 | - | 88,25% | 
| 324 | 19 November | Tuesday | 47 | - | 88,52% | 
| 325 | 20 November | Wednesday | 47 | - | 88,80% | 
| 326 | 21 November | Thursday | 47 | - | 89,07% | 
| 327 | 22 November | Friday | 47 | - | 89,34% | 
| 328 | 23 November | Saturday | 47 | - | 89,62% | 
| 329 | 24 November | Sunday | 47 | - | 89,89% | 
| 330 | 25 November | Monday | 48 | - | 90,16% | 
| 331 | 26 November | Tuesday | 48 | - | 90,44% | 
| 332 | 27 November | Wednesday | 48 | - | 90,71% | 
| 333 | 28 November | Thursday | 48 | - | 90,98% | 
| 334 | 29 November | Friday | 48 | - | 91,26% | 
| 335 | 30 November | Saturday | 48 | - | 91,53% | 
| 336 | 1 December | Sunday | 48 | - | 91,80% | 
| 337 | 2 December | Monday | 49 | - | 92,08% | 
| 338 | 3 December | Tuesday | 49 | - | 92,35% | 
| 339 | 4 December | Wednesday | 49 | - | 92,62% | 
| 340 | 5 December | Thursday | 49 | - | 92,90% | 
| 341 | 6 December | Friday | 49 | - | 93,17% | 
| 342 | 7 December | Saturday | 49 | - | 93,44% | 
| 343 | 8 December | Sunday | 49 | - | 93,72% | 
| 344 | 9 December | Monday | 50 | - | 93,99% | 
| 345 | 10 December | Tuesday | 50 | - | 94,26% | 
| 346 | 11 December | Wednesday | 50 | - | 94,54% | 
| 347 | 12 December | Thursday | 50 | - | 94,81% | 
| 348 | 13 December | Friday | 50 | - | 95,08% | 
| 349 | 14 December | Saturday | 50 | - | 95,36% | 
| 350 | 15 December | Sunday | 50 | - | 95,63% | 
| 351 | 16 December | Monday | 51 | - | 95,90% | 
| 352 | 17 December | Tuesday | 51 | - | 96,17% | 
| 353 | 18 December | Wednesday | 51 | - | 96,45% | 
| 354 | 19 December | Thursday | 51 | - | 96,72% | 
| 355 | 20 December | Friday | 51 | - | 96,99% | 
| 356 | 21 December | Saturday | 51 | - | 97,27% | 
| 357 | 22 December | Sunday | 51 | - | 97,54% | 
| 358 | 23 December | Monday | 52 | - | 97,81% | 
| 359 | 24 December | Tuesday | 52 | - | 98,09% | 
| 360 | 25 December | Wednesday | 52 | - | 98,36% | 
| 361 | 26 December | Thursday | 52 | - | 98,63% | 
| 362 | 27 December | Friday | 52 | - | 98,91% | 
| 363 | 28 December | Saturday | 52 | - | 99,18% | 
| 364 | 29 December | Sunday | 52 | - | 99,45% | 
| 365 | 30 December | Monday | 1 | - | 99,73% | 
| 366 | 31 December | Tuesday | 1 | - | 100,00% | 
