Day numbers 2043
View all day numbers in 2043 and check out the week numbers and days to go.Are you looking for the year calendar in 2043 see Calendar 2043.
| Day number | Date | Day | Week number | Days to go | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 January | Thursday | 1 | 6253 | 0,27% |
| 2 | 2 January | Friday | 1 | 6254 | 0,55% |
| 3 | 3 January | Saturday | 1 | 6255 | 0,82% |
| 4 | 4 January | Sunday | 1 | 6256 | 1,10% |
| 5 | 5 January | Monday | 2 | 6257 | 1,37% |
| 6 | 6 January | Tuesday | 2 | 6258 | 1,64% |
| 7 | 7 January | Wednesday | 2 | 6259 | 1,92% |
| 8 | 8 January | Thursday | 2 | 6260 | 2,19% |
| 9 | 9 January | Friday | 2 | 6261 | 2,47% |
| 10 | 10 January | Saturday | 2 | 6262 | 2,74% |
| 11 | 11 January | Sunday | 2 | 6263 | 3,01% |
| 12 | 12 January | Monday | 3 | 6264 | 3,29% |
| 13 | 13 January | Tuesday | 3 | 6265 | 3,56% |
| 14 | 14 January | Wednesday | 3 | 6266 | 3,84% |
| 15 | 15 January | Thursday | 3 | 6267 | 4,11% |
| 16 | 16 January | Friday | 3 | 6268 | 4,38% |
| 17 | 17 January | Saturday | 3 | 6269 | 4,66% |
| 18 | 18 January | Sunday | 3 | 6270 | 4,93% |
| 19 | 19 January | Monday | 4 | 6271 | 5,21% |
| 20 | 20 January | Tuesday | 4 | 6272 | 5,48% |
| 21 | 21 January | Wednesday | 4 | 6273 | 5,75% |
| 22 | 22 January | Thursday | 4 | 6274 | 6,03% |
| 23 | 23 January | Friday | 4 | 6275 | 6,30% |
| 24 | 24 January | Saturday | 4 | 6276 | 6,58% |
| 25 | 25 January | Sunday | 4 | 6277 | 6,85% |
| 26 | 26 January | Monday | 5 | 6278 | 7,12% |
| 27 | 27 January | Tuesday | 5 | 6279 | 7,40% |
| 28 | 28 January | Wednesday | 5 | 6280 | 7,67% |
| 29 | 29 January | Thursday | 5 | 6281 | 7,95% |
| 30 | 30 January | Friday | 5 | 6282 | 8,22% |
| 31 | 31 January | Saturday | 5 | 6283 | 8,49% |
| 32 | 1 February | Sunday | 5 | 6284 | 8,77% |
| 33 | 2 February | Monday | 6 | 6285 | 9,04% |
| 34 | 3 February | Tuesday | 6 | 6286 | 9,32% |
| 35 | 4 February | Wednesday | 6 | 6287 | 9,59% |
| 36 | 5 February | Thursday | 6 | 6288 | 9,86% |
| 37 | 6 February | Friday | 6 | 6289 | 10,14% |
| 38 | 7 February | Saturday | 6 | 6290 | 10,41% |
| 39 | 8 February | Sunday | 6 | 6291 | 10,68% |
| 40 | 9 February | Monday | 7 | 6292 | 10,96% |
| 41 | 10 February | Tuesday | 7 | 6293 | 11,23% |
| 42 | 11 February | Wednesday | 7 | 6294 | 11,51% |
| 43 | 12 February | Thursday | 7 | 6295 | 11,78% |
| 44 | 13 February | Friday | 7 | 6296 | 12,05% |
| 45 | 14 February | Saturday | 7 | 6297 | 12,33% |
| 46 | 15 February | Sunday | 7 | 6298 | 12,60% |
| 47 | 16 February | Monday | 8 | 6299 | 12,88% |
| 48 | 17 February | Tuesday | 8 | 6300 | 13,15% |
| 49 | 18 February | Wednesday | 8 | 6301 | 13,42% |
| 50 | 19 February | Thursday | 8 | 6302 | 13,70% |
| 51 | 20 February | Friday | 8 | 6303 | 13,97% |
| 52 | 21 February | Saturday | 8 | 6304 | 14,25% |
| 53 | 22 February | Sunday | 8 | 6305 | 14,52% |
| 54 | 23 February | Monday | 9 | 6306 | 14,79% |
| 55 | 24 February | Tuesday | 9 | 6307 | 15,07% |
| 56 | 25 February | Wednesday | 9 | 6308 | 15,34% |
| 57 | 26 February | Thursday | 9 | 6309 | 15,62% |
| 58 | 27 February | Friday | 9 | 6310 | 15,89% |
| 59 | 28 February | Saturday | 9 | 6311 | 16,16% |
| 60 | 1 March | Sunday | 9 | 6312 | 16,44% |
| 61 | 2 March | Monday | 10 | 6313 | 16,71% |
| 62 | 3 March | Tuesday | 10 | 6314 | 16,99% |
| 63 | 4 March | Wednesday | 10 | 6315 | 17,26% |
| 64 | 5 March | Thursday | 10 | 6316 | 17,53% |
| 65 | 6 March | Friday | 10 | 6317 | 17,81% |
| 66 | 7 March | Saturday | 10 | 6318 | 18,08% |
| 67 | 8 March | Sunday | 10 | 6319 | 18,36% |
| 68 | 9 March | Monday | 11 | 6320 | 18,63% |
| 69 | 10 March | Tuesday | 11 | 6321 | 18,90% |
| 70 | 11 March | Wednesday | 11 | 6322 | 19,18% |
| 71 | 12 March | Thursday | 11 | 6323 | 19,45% |
| 72 | 13 March | Friday | 11 | 6324 | 19,73% |
| 73 | 14 March | Saturday | 11 | 6325 | 20,00% |
| 74 | 15 March | Sunday | 11 | 6326 | 20,27% |
| 75 | 16 March | Monday | 12 | 6327 | 20,55% |
| 76 | 17 March | Tuesday | 12 | 6328 | 20,82% |
| 77 | 18 March | Wednesday | 12 | 6329 | 21,10% |
| 78 | 19 March | Thursday | 12 | 6330 | 21,37% |
| 79 | 20 March | Friday | 12 | 6331 | 21,64% |
| 80 | 21 March | Saturday | 12 | 6332 | 21,92% |
| 81 | 22 March | Sunday | 12 | 6333 | 22,19% |
| 82 | 23 March | Monday | 13 | 6334 | 22,47% |
| 83 | 24 March | Tuesday | 13 | 6335 | 22,74% |
| 84 | 25 March | Wednesday | 13 | 6336 | 23,01% |
| 85 | 26 March | Thursday | 13 | 6337 | 23,29% |
| 86 | 27 March | Friday | 13 | 6338 | 23,56% |
| 87 | 28 March | Saturday | 13 | 6339 | 23,84% |
| 88 | 29 March | Sunday | 13 | 6340 | 24,11% |
| 89 | 30 March | Monday | 14 | 6341 | 24,38% |
| 90 | 31 March | Tuesday | 14 | 6342 | 24,66% |
| 91 | 1 April | Wednesday | 14 | 6343 | 24,93% |
| 92 | 2 April | Thursday | 14 | 6344 | 25,21% |
| 93 | 3 April | Friday | 14 | 6345 | 25,48% |
| 94 | 4 April | Saturday | 14 | 6346 | 25,75% |
| 95 | 5 April | Sunday | 14 | 6347 | 26,03% |
| 96 | 6 April | Monday | 15 | 6348 | 26,30% |
| 97 | 7 April | Tuesday | 15 | 6349 | 26,58% |
| 98 | 8 April | Wednesday | 15 | 6350 | 26,85% |
| 99 | 9 April | Thursday | 15 | 6351 | 27,12% |
| 100 | 10 April | Friday | 15 | 6352 | 27,40% |
| 101 | 11 April | Saturday | 15 | 6353 | 27,67% |
| 102 | 12 April | Sunday | 15 | 6354 | 27,95% |
| 103 | 13 April | Monday | 16 | 6355 | 28,22% |
| 104 | 14 April | Tuesday | 16 | 6356 | 28,49% |
| 105 | 15 April | Wednesday | 16 | 6357 | 28,77% |
| 106 | 16 April | Thursday | 16 | 6358 | 29,04% |
| 107 | 17 April | Friday | 16 | 6359 | 29,32% |
| 108 | 18 April | Saturday | 16 | 6360 | 29,59% |
| 109 | 19 April | Sunday | 16 | 6361 | 29,86% |
| 110 | 20 April | Monday | 17 | 6362 | 30,14% |
| 111 | 21 April | Tuesday | 17 | 6363 | 30,41% |
| 112 | 22 April | Wednesday | 17 | 6364 | 30,68% |
| 113 | 23 April | Thursday | 17 | 6365 | 30,96% |
| 114 | 24 April | Friday | 17 | 6366 | 31,23% |
| 115 | 25 April | Saturday | 17 | 6367 | 31,51% |
| 116 | 26 April | Sunday | 17 | 6368 | 31,78% |
| 117 | 27 April | Monday | 18 | 6369 | 32,05% |
| 118 | 28 April | Tuesday | 18 | 6370 | 32,33% |
| 119 | 29 April | Wednesday | 18 | 6371 | 32,60% |
| 120 | 30 April | Thursday | 18 | 6372 | 32,88% |
| 121 | 1 May | Friday | 18 | 6373 | 33,15% |
| 122 | 2 May | Saturday | 18 | 6374 | 33,42% |
| 123 | 3 May | Sunday | 18 | 6375 | 33,70% |
| 124 | 4 May | Monday | 19 | 6376 | 33,97% |
| 125 | 5 May | Tuesday | 19 | 6377 | 34,25% |
| 126 | 6 May | Wednesday | 19 | 6378 | 34,52% |
| 127 | 7 May | Thursday | 19 | 6379 | 34,79% |
| 128 | 8 May | Friday | 19 | 6380 | 35,07% |
| 129 | 9 May | Saturday | 19 | 6381 | 35,34% |
| 130 | 10 May | Sunday | 19 | 6382 | 35,62% |
| 131 | 11 May | Monday | 20 | 6383 | 35,89% |
| 132 | 12 May | Tuesday | 20 | 6384 | 36,16% |
| 133 | 13 May | Wednesday | 20 | 6385 | 36,44% |
| 134 | 14 May | Thursday | 20 | 6386 | 36,71% |
| 135 | 15 May | Friday | 20 | 6387 | 36,99% |
| 136 | 16 May | Saturday | 20 | 6388 | 37,26% |
| 137 | 17 May | Sunday | 20 | 6389 | 37,53% |
| 138 | 18 May | Monday | 21 | 6390 | 37,81% |
| 139 | 19 May | Tuesday | 21 | 6391 | 38,08% |
| 140 | 20 May | Wednesday | 21 | 6392 | 38,36% |
| 141 | 21 May | Thursday | 21 | 6393 | 38,63% |
| 142 | 22 May | Friday | 21 | 6394 | 38,90% |
| 143 | 23 May | Saturday | 21 | 6395 | 39,18% |
| 144 | 24 May | Sunday | 21 | 6396 | 39,45% |
| 145 | 25 May | Monday | 22 | 6397 | 39,73% |
| 146 | 26 May | Tuesday | 22 | 6398 | 40,00% |
| 147 | 27 May | Wednesday | 22 | 6399 | 40,27% |
| 148 | 28 May | Thursday | 22 | 6400 | 40,55% |
| 149 | 29 May | Friday | 22 | 6401 | 40,82% |
| 150 | 30 May | Saturday | 22 | 6402 | 41,10% |
| 151 | 31 May | Sunday | 22 | 6403 | 41,37% |
| 152 | 1 June | Monday | 23 | 6404 | 41,64% |
| 153 | 2 June | Tuesday | 23 | 6405 | 41,92% |
| 154 | 3 June | Wednesday | 23 | 6406 | 42,19% |
| 155 | 4 June | Thursday | 23 | 6407 | 42,47% |
| 156 | 5 June | Friday | 23 | 6408 | 42,74% |
| 157 | 6 June | Saturday | 23 | 6409 | 43,01% |
| 158 | 7 June | Sunday | 23 | 6410 | 43,29% |
| 159 | 8 June | Monday | 24 | 6411 | 43,56% |
| 160 | 9 June | Tuesday | 24 | 6412 | 43,84% |
| 161 | 10 June | Wednesday | 24 | 6413 | 44,11% |
| 162 | 11 June | Thursday | 24 | 6414 | 44,38% |
| 163 | 12 June | Friday | 24 | 6415 | 44,66% |
| 164 | 13 June | Saturday | 24 | 6416 | 44,93% |
| 165 | 14 June | Sunday | 24 | 6417 | 45,21% |
| 166 | 15 June | Monday | 25 | 6418 | 45,48% |
| 167 | 16 June | Tuesday | 25 | 6419 | 45,75% |
| 168 | 17 June | Wednesday | 25 | 6420 | 46,03% |
| 169 | 18 June | Thursday | 25 | 6421 | 46,30% |
| 170 | 19 June | Friday | 25 | 6422 | 46,58% |
| 171 | 20 June | Saturday | 25 | 6423 | 46,85% |
| 172 | 21 June | Sunday | 25 | 6424 | 47,12% |
| 173 | 22 June | Monday | 26 | 6425 | 47,40% |
| 174 | 23 June | Tuesday | 26 | 6426 | 47,67% |
| 175 | 24 June | Wednesday | 26 | 6427 | 47,95% |
| 176 | 25 June | Thursday | 26 | 6428 | 48,22% |
| 177 | 26 June | Friday | 26 | 6429 | 48,49% |
| 178 | 27 June | Saturday | 26 | 6430 | 48,77% |
| 179 | 28 June | Sunday | 26 | 6431 | 49,04% |
| 180 | 29 June | Monday | 27 | 6432 | 49,32% |
| 181 | 30 June | Tuesday | 27 | 6433 | 49,59% |
| 182 | 1 July | Wednesday | 27 | 6434 | 49,86% |
| 183 | 2 July | Thursday | 27 | 6435 | 50,14% |
| 184 | 3 July | Friday | 27 | 6436 | 50,41% |
| 185 | 4 July | Saturday | 27 | 6437 | 50,68% |
| 186 | 5 July | Sunday | 27 | 6438 | 50,96% |
| 187 | 6 July | Monday | 28 | 6439 | 51,23% |
| 188 | 7 July | Tuesday | 28 | 6440 | 51,51% |
| 189 | 8 July | Wednesday | 28 | 6441 | 51,78% |
| 190 | 9 July | Thursday | 28 | 6442 | 52,05% |
| 191 | 10 July | Friday | 28 | 6443 | 52,33% |
| 192 | 11 July | Saturday | 28 | 6444 | 52,60% |
| 193 | 12 July | Sunday | 28 | 6445 | 52,88% |
| 194 | 13 July | Monday | 29 | 6446 | 53,15% |
| 195 | 14 July | Tuesday | 29 | 6447 | 53,42% |
| 196 | 15 July | Wednesday | 29 | 6448 | 53,70% |
| 197 | 16 July | Thursday | 29 | 6449 | 53,97% |
| 198 | 17 July | Friday | 29 | 6450 | 54,25% |
| 199 | 18 July | Saturday | 29 | 6451 | 54,52% |
| 200 | 19 July | Sunday | 29 | 6452 | 54,79% |
| 201 | 20 July | Monday | 30 | 6453 | 55,07% |
| 202 | 21 July | Tuesday | 30 | 6454 | 55,34% |
| 203 | 22 July | Wednesday | 30 | 6455 | 55,62% |
| 204 | 23 July | Thursday | 30 | 6456 | 55,89% |
| 205 | 24 July | Friday | 30 | 6457 | 56,16% |
| 206 | 25 July | Saturday | 30 | 6458 | 56,44% |
| 207 | 26 July | Sunday | 30 | 6459 | 56,71% |
| 208 | 27 July | Monday | 31 | 6460 | 56,99% |
| 209 | 28 July | Tuesday | 31 | 6461 | 57,26% |
| 210 | 29 July | Wednesday | 31 | 6462 | 57,53% |
| 211 | 30 July | Thursday | 31 | 6463 | 57,81% |
| 212 | 31 July | Friday | 31 | 6464 | 58,08% |
| 213 | 1 August | Saturday | 31 | 6465 | 58,36% |
| 214 | 2 August | Sunday | 31 | 6466 | 58,63% |
| 215 | 3 August | Monday | 32 | 6467 | 58,90% |
| 216 | 4 August | Tuesday | 32 | 6468 | 59,18% |
| 217 | 5 August | Wednesday | 32 | 6469 | 59,45% |
| 218 | 6 August | Thursday | 32 | 6470 | 59,73% |
| 219 | 7 August | Friday | 32 | 6471 | 60,00% |
| 220 | 8 August | Saturday | 32 | 6472 | 60,27% |
| 221 | 9 August | Sunday | 32 | 6473 | 60,55% |
| 222 | 10 August | Monday | 33 | 6474 | 60,82% |
| 223 | 11 August | Tuesday | 33 | 6475 | 61,10% |
| 224 | 12 August | Wednesday | 33 | 6476 | 61,37% |
| 225 | 13 August | Thursday | 33 | 6477 | 61,64% |
| 226 | 14 August | Friday | 33 | 6478 | 61,92% |
| 227 | 15 August | Saturday | 33 | 6479 | 62,19% |
| 228 | 16 August | Sunday | 33 | 6480 | 62,47% |
| 229 | 17 August | Monday | 34 | 6481 | 62,74% |
| 230 | 18 August | Tuesday | 34 | 6482 | 63,01% |
| 231 | 19 August | Wednesday | 34 | 6483 | 63,29% |
| 232 | 20 August | Thursday | 34 | 6484 | 63,56% |
| 233 | 21 August | Friday | 34 | 6485 | 63,84% |
| 234 | 22 August | Saturday | 34 | 6486 | 64,11% |
| 235 | 23 August | Sunday | 34 | 6487 | 64,38% |
| 236 | 24 August | Monday | 35 | 6488 | 64,66% |
| 237 | 25 August | Tuesday | 35 | 6489 | 64,93% |
| 238 | 26 August | Wednesday | 35 | 6490 | 65,21% |
| 239 | 27 August | Thursday | 35 | 6491 | 65,48% |
| 240 | 28 August | Friday | 35 | 6492 | 65,75% |
| 241 | 29 August | Saturday | 35 | 6493 | 66,03% |
| 242 | 30 August | Sunday | 35 | 6494 | 66,30% |
| 243 | 31 August | Monday | 36 | 6495 | 66,58% |
| 244 | 1 September | Tuesday | 36 | 6496 | 66,85% |
| 245 | 2 September | Wednesday | 36 | 6497 | 67,12% |
| 246 | 3 September | Thursday | 36 | 6498 | 67,40% |
| 247 | 4 September | Friday | 36 | 6499 | 67,67% |
| 248 | 5 September | Saturday | 36 | 6500 | 67,95% |
| 249 | 6 September | Sunday | 36 | 6501 | 68,22% |
| 250 | 7 September | Monday | 37 | 6502 | 68,49% |
| 251 | 8 September | Tuesday | 37 | 6503 | 68,77% |
| 252 | 9 September | Wednesday | 37 | 6504 | 69,04% |
| 253 | 10 September | Thursday | 37 | 6505 | 69,32% |
| 254 | 11 September | Friday | 37 | 6506 | 69,59% |
| 255 | 12 September | Saturday | 37 | 6507 | 69,86% |
| 256 | 13 September | Sunday | 37 | 6508 | 70,14% |
| 257 | 14 September | Monday | 38 | 6509 | 70,41% |
| 258 | 15 September | Tuesday | 38 | 6510 | 70,68% |
| 259 | 16 September | Wednesday | 38 | 6511 | 70,96% |
| 260 | 17 September | Thursday | 38 | 6512 | 71,23% |
| 261 | 18 September | Friday | 38 | 6513 | 71,51% |
| 262 | 19 September | Saturday | 38 | 6514 | 71,78% |
| 263 | 20 September | Sunday | 38 | 6515 | 72,05% |
| 264 | 21 September | Monday | 39 | 6516 | 72,33% |
| 265 | 22 September | Tuesday | 39 | 6517 | 72,60% |
| 266 | 23 September | Wednesday | 39 | 6518 | 72,88% |
| 267 | 24 September | Thursday | 39 | 6519 | 73,15% |
| 268 | 25 September | Friday | 39 | 6520 | 73,42% |
| 269 | 26 September | Saturday | 39 | 6521 | 73,70% |
| 270 | 27 September | Sunday | 39 | 6522 | 73,97% |
| 271 | 28 September | Monday | 40 | 6523 | 74,25% |
| 272 | 29 September | Tuesday | 40 | 6524 | 74,52% |
| 273 | 30 September | Wednesday | 40 | 6525 | 74,79% |
| 274 | 1 October | Thursday | 40 | 6526 | 75,07% |
| 275 | 2 October | Friday | 40 | 6527 | 75,34% |
| 276 | 3 October | Saturday | 40 | 6528 | 75,62% |
| 277 | 4 October | Sunday | 40 | 6529 | 75,89% |
| 278 | 5 October | Monday | 41 | 6530 | 76,16% |
| 279 | 6 October | Tuesday | 41 | 6531 | 76,44% |
| 280 | 7 October | Wednesday | 41 | 6532 | 76,71% |
| 281 | 8 October | Thursday | 41 | 6533 | 76,99% |
| 282 | 9 October | Friday | 41 | 6534 | 77,26% |
| 283 | 10 October | Saturday | 41 | 6535 | 77,53% |
| 284 | 11 October | Sunday | 41 | 6536 | 77,81% |
| 285 | 12 October | Monday | 42 | 6537 | 78,08% |
| 286 | 13 October | Tuesday | 42 | 6538 | 78,36% |
| 287 | 14 October | Wednesday | 42 | 6539 | 78,63% |
| 288 | 15 October | Thursday | 42 | 6540 | 78,90% |
| 289 | 16 October | Friday | 42 | 6541 | 79,18% |
| 290 | 17 October | Saturday | 42 | 6542 | 79,45% |
| 291 | 18 October | Sunday | 42 | 6543 | 79,73% |
| 292 | 19 October | Monday | 43 | 6544 | 80,00% |
| 293 | 20 October | Tuesday | 43 | 6545 | 80,27% |
| 294 | 21 October | Wednesday | 43 | 6546 | 80,55% |
| 295 | 22 October | Thursday | 43 | 6547 | 80,82% |
| 296 | 23 October | Friday | 43 | 6548 | 81,10% |
| 297 | 24 October | Saturday | 43 | 6549 | 81,37% |
| 298 | 25 October | Sunday | 43 | 6550 | 81,64% |
| 299 | 26 October | Monday | 44 | 6551 | 81,92% |
| 300 | 27 October | Tuesday | 44 | 6552 | 82,19% |
| 301 | 28 October | Wednesday | 44 | 6553 | 82,47% |
| 302 | 29 October | Thursday | 44 | 6554 | 82,74% |
| 303 | 30 October | Friday | 44 | 6555 | 83,01% |
| 304 | 31 October | Saturday | 44 | 6556 | 83,29% |
| 305 | 1 November | Sunday | 44 | 6557 | 83,56% |
| 306 | 2 November | Monday | 45 | 6558 | 83,84% |
| 307 | 3 November | Tuesday | 45 | 6559 | 84,11% |
| 308 | 4 November | Wednesday | 45 | 6560 | 84,38% |
| 309 | 5 November | Thursday | 45 | 6561 | 84,66% |
| 310 | 6 November | Friday | 45 | 6562 | 84,93% |
| 311 | 7 November | Saturday | 45 | 6563 | 85,21% |
| 312 | 8 November | Sunday | 45 | 6564 | 85,48% |
| 313 | 9 November | Monday | 46 | 6565 | 85,75% |
| 314 | 10 November | Tuesday | 46 | 6566 | 86,03% |
| 315 | 11 November | Wednesday | 46 | 6567 | 86,30% |
| 316 | 12 November | Thursday | 46 | 6568 | 86,58% |
| 317 | 13 November | Friday | 46 | 6569 | 86,85% |
| 318 | 14 November | Saturday | 46 | 6570 | 87,12% |
| 319 | 15 November | Sunday | 46 | 6571 | 87,40% |
| 320 | 16 November | Monday | 47 | 6572 | 87,67% |
| 321 | 17 November | Tuesday | 47 | 6573 | 87,95% |
| 322 | 18 November | Wednesday | 47 | 6574 | 88,22% |
| 323 | 19 November | Thursday | 47 | 6575 | 88,49% |
| 324 | 20 November | Friday | 47 | 6576 | 88,77% |
| 325 | 21 November | Saturday | 47 | 6577 | 89,04% |
| 326 | 22 November | Sunday | 47 | 6578 | 89,32% |
| 327 | 23 November | Monday | 48 | 6579 | 89,59% |
| 328 | 24 November | Tuesday | 48 | 6580 | 89,86% |
| 329 | 25 November | Wednesday | 48 | 6581 | 90,14% |
| 330 | 26 November | Thursday | 48 | 6582 | 90,41% |
| 331 | 27 November | Friday | 48 | 6583 | 90,68% |
| 332 | 28 November | Saturday | 48 | 6584 | 90,96% |
| 333 | 29 November | Sunday | 48 | 6585 | 91,23% |
| 334 | 30 November | Monday | 49 | 6586 | 91,51% |
| 335 | 1 December | Tuesday | 49 | 6587 | 91,78% |
| 336 | 2 December | Wednesday | 49 | 6588 | 92,05% |
| 337 | 3 December | Thursday | 49 | 6589 | 92,33% |
| 338 | 4 December | Friday | 49 | 6590 | 92,60% |
| 339 | 5 December | Saturday | 49 | 6591 | 92,88% |
| 340 | 6 December | Sunday | 49 | 6592 | 93,15% |
| 341 | 7 December | Monday | 50 | 6593 | 93,42% |
| 342 | 8 December | Tuesday | 50 | 6594 | 93,70% |
| 343 | 9 December | Wednesday | 50 | 6595 | 93,97% |
| 344 | 10 December | Thursday | 50 | 6596 | 94,25% |
| 345 | 11 December | Friday | 50 | 6597 | 94,52% |
| 346 | 12 December | Saturday | 50 | 6598 | 94,79% |
| 347 | 13 December | Sunday | 50 | 6599 | 95,07% |
| 348 | 14 December | Monday | 51 | 6600 | 95,34% |
| 349 | 15 December | Tuesday | 51 | 6601 | 95,62% |
| 350 | 16 December | Wednesday | 51 | 6602 | 95,89% |
| 351 | 17 December | Thursday | 51 | 6603 | 96,16% |
| 352 | 18 December | Friday | 51 | 6604 | 96,44% |
| 353 | 19 December | Saturday | 51 | 6605 | 96,71% |
| 354 | 20 December | Sunday | 51 | 6606 | 96,99% |
| 355 | 21 December | Monday | 52 | 6607 | 97,26% |
| 356 | 22 December | Tuesday | 52 | 6608 | 97,53% |
| 357 | 23 December | Wednesday | 52 | 6609 | 97,81% |
| 358 | 24 December | Thursday | 52 | 6610 | 98,08% |
| 359 | 25 December | Friday | 52 | 6611 | 98,36% |
| 360 | 26 December | Saturday | 52 | 6612 | 98,63% |
| 361 | 27 December | Sunday | 52 | 6613 | 98,90% |
| 362 | 28 December | Monday | 53 | 6614 | 99,18% |
| 363 | 29 December | Tuesday | 53 | 6615 | 99,45% |
| 364 | 30 December | Wednesday | 53 | 6616 | 99,73% |
| 365 | 31 December | Thursday | 53 | 6617 | 100,00% |
