Day numbers 2070
View all day numbers in 2070 and check out the week numbers and days to go.Are you looking for the year calendar in 2070 see Calendar 2070.
| Day number | Date | Day | Week number | Days to go | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 January | Wednesday | 1 | 16087 | 0,27% |
| 2 | 2 January | Thursday | 1 | 16088 | 0,55% |
| 3 | 3 January | Friday | 1 | 16089 | 0,82% |
| 4 | 4 January | Saturday | 1 | 16090 | 1,10% |
| 5 | 5 January | Sunday | 1 | 16091 | 1,37% |
| 6 | 6 January | Monday | 2 | 16092 | 1,64% |
| 7 | 7 January | Tuesday | 2 | 16093 | 1,92% |
| 8 | 8 January | Wednesday | 2 | 16094 | 2,19% |
| 9 | 9 January | Thursday | 2 | 16095 | 2,47% |
| 10 | 10 January | Friday | 2 | 16096 | 2,74% |
| 11 | 11 January | Saturday | 2 | 16097 | 3,01% |
| 12 | 12 January | Sunday | 2 | 16098 | 3,29% |
| 13 | 13 January | Monday | 3 | 16099 | 3,56% |
| 14 | 14 January | Tuesday | 3 | 16100 | 3,84% |
| 15 | 15 January | Wednesday | 3 | 16101 | 4,11% |
| 16 | 16 January | Thursday | 3 | 16102 | 4,38% |
| 17 | 17 January | Friday | 3 | 16103 | 4,66% |
| 18 | 18 January | Saturday | 3 | 16104 | 4,93% |
| 19 | 19 January | Sunday | 3 | 16105 | 5,21% |
| 20 | 20 January | Monday | 4 | 16106 | 5,48% |
| 21 | 21 January | Tuesday | 4 | 16107 | 5,75% |
| 22 | 22 January | Wednesday | 4 | 16108 | 6,03% |
| 23 | 23 January | Thursday | 4 | 16109 | 6,30% |
| 24 | 24 January | Friday | 4 | 16110 | 6,58% |
| 25 | 25 January | Saturday | 4 | 16111 | 6,85% |
| 26 | 26 January | Sunday | 4 | 16112 | 7,12% |
| 27 | 27 January | Monday | 5 | 16113 | 7,40% |
| 28 | 28 January | Tuesday | 5 | 16114 | 7,67% |
| 29 | 29 January | Wednesday | 5 | 16115 | 7,95% |
| 30 | 30 January | Thursday | 5 | 16116 | 8,22% |
| 31 | 31 January | Friday | 5 | 16117 | 8,49% |
| 32 | 1 February | Saturday | 5 | 16118 | 8,77% |
| 33 | 2 February | Sunday | 5 | 16119 | 9,04% |
| 34 | 3 February | Monday | 6 | 16120 | 9,32% |
| 35 | 4 February | Tuesday | 6 | 16121 | 9,59% |
| 36 | 5 February | Wednesday | 6 | 16122 | 9,86% |
| 37 | 6 February | Thursday | 6 | 16123 | 10,14% |
| 38 | 7 February | Friday | 6 | 16124 | 10,41% |
| 39 | 8 February | Saturday | 6 | 16125 | 10,68% |
| 40 | 9 February | Sunday | 6 | 16126 | 10,96% |
| 41 | 10 February | Monday | 7 | 16127 | 11,23% |
| 42 | 11 February | Tuesday | 7 | 16128 | 11,51% |
| 43 | 12 February | Wednesday | 7 | 16129 | 11,78% |
| 44 | 13 February | Thursday | 7 | 16130 | 12,05% |
| 45 | 14 February | Friday | 7 | 16131 | 12,33% |
| 46 | 15 February | Saturday | 7 | 16132 | 12,60% |
| 47 | 16 February | Sunday | 7 | 16133 | 12,88% |
| 48 | 17 February | Monday | 8 | 16134 | 13,15% |
| 49 | 18 February | Tuesday | 8 | 16135 | 13,42% |
| 50 | 19 February | Wednesday | 8 | 16136 | 13,70% |
| 51 | 20 February | Thursday | 8 | 16137 | 13,97% |
| 52 | 21 February | Friday | 8 | 16138 | 14,25% |
| 53 | 22 February | Saturday | 8 | 16139 | 14,52% |
| 54 | 23 February | Sunday | 8 | 16140 | 14,79% |
| 55 | 24 February | Monday | 9 | 16141 | 15,07% |
| 56 | 25 February | Tuesday | 9 | 16142 | 15,34% |
| 57 | 26 February | Wednesday | 9 | 16143 | 15,62% |
| 58 | 27 February | Thursday | 9 | 16144 | 15,89% |
| 59 | 28 February | Friday | 9 | 16145 | 16,16% |
| 60 | 1 March | Saturday | 9 | 16146 | 16,44% |
| 61 | 2 March | Sunday | 9 | 16147 | 16,71% |
| 62 | 3 March | Monday | 10 | 16148 | 16,99% |
| 63 | 4 March | Tuesday | 10 | 16149 | 17,26% |
| 64 | 5 March | Wednesday | 10 | 16150 | 17,53% |
| 65 | 6 March | Thursday | 10 | 16151 | 17,81% |
| 66 | 7 March | Friday | 10 | 16152 | 18,08% |
| 67 | 8 March | Saturday | 10 | 16153 | 18,36% |
| 68 | 9 March | Sunday | 10 | 16154 | 18,63% |
| 69 | 10 March | Monday | 11 | 16155 | 18,90% |
| 70 | 11 March | Tuesday | 11 | 16156 | 19,18% |
| 71 | 12 March | Wednesday | 11 | 16157 | 19,45% |
| 72 | 13 March | Thursday | 11 | 16158 | 19,73% |
| 73 | 14 March | Friday | 11 | 16159 | 20,00% |
| 74 | 15 March | Saturday | 11 | 16160 | 20,27% |
| 75 | 16 March | Sunday | 11 | 16161 | 20,55% |
| 76 | 17 March | Monday | 12 | 16162 | 20,82% |
| 77 | 18 March | Tuesday | 12 | 16163 | 21,10% |
| 78 | 19 March | Wednesday | 12 | 16164 | 21,37% |
| 79 | 20 March | Thursday | 12 | 16165 | 21,64% |
| 80 | 21 March | Friday | 12 | 16166 | 21,92% |
| 81 | 22 March | Saturday | 12 | 16167 | 22,19% |
| 82 | 23 March | Sunday | 12 | 16168 | 22,47% |
| 83 | 24 March | Monday | 13 | 16169 | 22,74% |
| 84 | 25 March | Tuesday | 13 | 16170 | 23,01% |
| 85 | 26 March | Wednesday | 13 | 16171 | 23,29% |
| 86 | 27 March | Thursday | 13 | 16172 | 23,56% |
| 87 | 28 March | Friday | 13 | 16173 | 23,84% |
| 88 | 29 March | Saturday | 13 | 16174 | 24,11% |
| 89 | 30 March | Sunday | 13 | 16175 | 24,38% |
| 90 | 31 March | Monday | 14 | 16176 | 24,66% |
| 91 | 1 April | Tuesday | 14 | 16177 | 24,93% |
| 92 | 2 April | Wednesday | 14 | 16178 | 25,21% |
| 93 | 3 April | Thursday | 14 | 16179 | 25,48% |
| 94 | 4 April | Friday | 14 | 16180 | 25,75% |
| 95 | 5 April | Saturday | 14 | 16181 | 26,03% |
| 96 | 6 April | Sunday | 14 | 16182 | 26,30% |
| 97 | 7 April | Monday | 15 | 16183 | 26,58% |
| 98 | 8 April | Tuesday | 15 | 16184 | 26,85% |
| 99 | 9 April | Wednesday | 15 | 16185 | 27,12% |
| 100 | 10 April | Thursday | 15 | 16186 | 27,40% |
| 101 | 11 April | Friday | 15 | 16187 | 27,67% |
| 102 | 12 April | Saturday | 15 | 16188 | 27,95% |
| 103 | 13 April | Sunday | 15 | 16189 | 28,22% |
| 104 | 14 April | Monday | 16 | 16190 | 28,49% |
| 105 | 15 April | Tuesday | 16 | 16191 | 28,77% |
| 106 | 16 April | Wednesday | 16 | 16192 | 29,04% |
| 107 | 17 April | Thursday | 16 | 16193 | 29,32% |
| 108 | 18 April | Friday | 16 | 16194 | 29,59% |
| 109 | 19 April | Saturday | 16 | 16195 | 29,86% |
| 110 | 20 April | Sunday | 16 | 16196 | 30,14% |
| 111 | 21 April | Monday | 17 | 16197 | 30,41% |
| 112 | 22 April | Tuesday | 17 | 16198 | 30,68% |
| 113 | 23 April | Wednesday | 17 | 16199 | 30,96% |
| 114 | 24 April | Thursday | 17 | 16200 | 31,23% |
| 115 | 25 April | Friday | 17 | 16201 | 31,51% |
| 116 | 26 April | Saturday | 17 | 16202 | 31,78% |
| 117 | 27 April | Sunday | 17 | 16203 | 32,05% |
| 118 | 28 April | Monday | 18 | 16204 | 32,33% |
| 119 | 29 April | Tuesday | 18 | 16205 | 32,60% |
| 120 | 30 April | Wednesday | 18 | 16206 | 32,88% |
| 121 | 1 May | Thursday | 18 | 16207 | 33,15% |
| 122 | 2 May | Friday | 18 | 16208 | 33,42% |
| 123 | 3 May | Saturday | 18 | 16209 | 33,70% |
| 124 | 4 May | Sunday | 18 | 16210 | 33,97% |
| 125 | 5 May | Monday | 19 | 16211 | 34,25% |
| 126 | 6 May | Tuesday | 19 | 16212 | 34,52% |
| 127 | 7 May | Wednesday | 19 | 16213 | 34,79% |
| 128 | 8 May | Thursday | 19 | 16214 | 35,07% |
| 129 | 9 May | Friday | 19 | 16215 | 35,34% |
| 130 | 10 May | Saturday | 19 | 16216 | 35,62% |
| 131 | 11 May | Sunday | 19 | 16217 | 35,89% |
| 132 | 12 May | Monday | 20 | 16218 | 36,16% |
| 133 | 13 May | Tuesday | 20 | 16219 | 36,44% |
| 134 | 14 May | Wednesday | 20 | 16220 | 36,71% |
| 135 | 15 May | Thursday | 20 | 16221 | 36,99% |
| 136 | 16 May | Friday | 20 | 16222 | 37,26% |
| 137 | 17 May | Saturday | 20 | 16223 | 37,53% |
| 138 | 18 May | Sunday | 20 | 16224 | 37,81% |
| 139 | 19 May | Monday | 21 | 16225 | 38,08% |
| 140 | 20 May | Tuesday | 21 | 16226 | 38,36% |
| 141 | 21 May | Wednesday | 21 | 16227 | 38,63% |
| 142 | 22 May | Thursday | 21 | 16228 | 38,90% |
| 143 | 23 May | Friday | 21 | 16229 | 39,18% |
| 144 | 24 May | Saturday | 21 | 16230 | 39,45% |
| 145 | 25 May | Sunday | 21 | 16231 | 39,73% |
| 146 | 26 May | Monday | 22 | 16232 | 40,00% |
| 147 | 27 May | Tuesday | 22 | 16233 | 40,27% |
| 148 | 28 May | Wednesday | 22 | 16234 | 40,55% |
| 149 | 29 May | Thursday | 22 | 16235 | 40,82% |
| 150 | 30 May | Friday | 22 | 16236 | 41,10% |
| 151 | 31 May | Saturday | 22 | 16237 | 41,37% |
| 152 | 1 June | Sunday | 22 | 16238 | 41,64% |
| 153 | 2 June | Monday | 23 | 16239 | 41,92% |
| 154 | 3 June | Tuesday | 23 | 16240 | 42,19% |
| 155 | 4 June | Wednesday | 23 | 16241 | 42,47% |
| 156 | 5 June | Thursday | 23 | 16242 | 42,74% |
| 157 | 6 June | Friday | 23 | 16243 | 43,01% |
| 158 | 7 June | Saturday | 23 | 16244 | 43,29% |
| 159 | 8 June | Sunday | 23 | 16245 | 43,56% |
| 160 | 9 June | Monday | 24 | 16246 | 43,84% |
| 161 | 10 June | Tuesday | 24 | 16247 | 44,11% |
| 162 | 11 June | Wednesday | 24 | 16248 | 44,38% |
| 163 | 12 June | Thursday | 24 | 16249 | 44,66% |
| 164 | 13 June | Friday | 24 | 16250 | 44,93% |
| 165 | 14 June | Saturday | 24 | 16251 | 45,21% |
| 166 | 15 June | Sunday | 24 | 16252 | 45,48% |
| 167 | 16 June | Monday | 25 | 16253 | 45,75% |
| 168 | 17 June | Tuesday | 25 | 16254 | 46,03% |
| 169 | 18 June | Wednesday | 25 | 16255 | 46,30% |
| 170 | 19 June | Thursday | 25 | 16256 | 46,58% |
| 171 | 20 June | Friday | 25 | 16257 | 46,85% |
| 172 | 21 June | Saturday | 25 | 16258 | 47,12% |
| 173 | 22 June | Sunday | 25 | 16259 | 47,40% |
| 174 | 23 June | Monday | 26 | 16260 | 47,67% |
| 175 | 24 June | Tuesday | 26 | 16261 | 47,95% |
| 176 | 25 June | Wednesday | 26 | 16262 | 48,22% |
| 177 | 26 June | Thursday | 26 | 16263 | 48,49% |
| 178 | 27 June | Friday | 26 | 16264 | 48,77% |
| 179 | 28 June | Saturday | 26 | 16265 | 49,04% |
| 180 | 29 June | Sunday | 26 | 16266 | 49,32% |
| 181 | 30 June | Monday | 27 | 16267 | 49,59% |
| 182 | 1 July | Tuesday | 27 | 16268 | 49,86% |
| 183 | 2 July | Wednesday | 27 | 16269 | 50,14% |
| 184 | 3 July | Thursday | 27 | 16270 | 50,41% |
| 185 | 4 July | Friday | 27 | 16271 | 50,68% |
| 186 | 5 July | Saturday | 27 | 16272 | 50,96% |
| 187 | 6 July | Sunday | 27 | 16273 | 51,23% |
| 188 | 7 July | Monday | 28 | 16274 | 51,51% |
| 189 | 8 July | Tuesday | 28 | 16275 | 51,78% |
| 190 | 9 July | Wednesday | 28 | 16276 | 52,05% |
| 191 | 10 July | Thursday | 28 | 16277 | 52,33% |
| 192 | 11 July | Friday | 28 | 16278 | 52,60% |
| 193 | 12 July | Saturday | 28 | 16279 | 52,88% |
| 194 | 13 July | Sunday | 28 | 16280 | 53,15% |
| 195 | 14 July | Monday | 29 | 16281 | 53,42% |
| 196 | 15 July | Tuesday | 29 | 16282 | 53,70% |
| 197 | 16 July | Wednesday | 29 | 16283 | 53,97% |
| 198 | 17 July | Thursday | 29 | 16284 | 54,25% |
| 199 | 18 July | Friday | 29 | 16285 | 54,52% |
| 200 | 19 July | Saturday | 29 | 16286 | 54,79% |
| 201 | 20 July | Sunday | 29 | 16287 | 55,07% |
| 202 | 21 July | Monday | 30 | 16288 | 55,34% |
| 203 | 22 July | Tuesday | 30 | 16289 | 55,62% |
| 204 | 23 July | Wednesday | 30 | 16290 | 55,89% |
| 205 | 24 July | Thursday | 30 | 16291 | 56,16% |
| 206 | 25 July | Friday | 30 | 16292 | 56,44% |
| 207 | 26 July | Saturday | 30 | 16293 | 56,71% |
| 208 | 27 July | Sunday | 30 | 16294 | 56,99% |
| 209 | 28 July | Monday | 31 | 16295 | 57,26% |
| 210 | 29 July | Tuesday | 31 | 16296 | 57,53% |
| 211 | 30 July | Wednesday | 31 | 16297 | 57,81% |
| 212 | 31 July | Thursday | 31 | 16298 | 58,08% |
| 213 | 1 August | Friday | 31 | 16299 | 58,36% |
| 214 | 2 August | Saturday | 31 | 16300 | 58,63% |
| 215 | 3 August | Sunday | 31 | 16301 | 58,90% |
| 216 | 4 August | Monday | 32 | 16302 | 59,18% |
| 217 | 5 August | Tuesday | 32 | 16303 | 59,45% |
| 218 | 6 August | Wednesday | 32 | 16304 | 59,73% |
| 219 | 7 August | Thursday | 32 | 16305 | 60,00% |
| 220 | 8 August | Friday | 32 | 16306 | 60,27% |
| 221 | 9 August | Saturday | 32 | 16307 | 60,55% |
| 222 | 10 August | Sunday | 32 | 16308 | 60,82% |
| 223 | 11 August | Monday | 33 | 16309 | 61,10% |
| 224 | 12 August | Tuesday | 33 | 16310 | 61,37% |
| 225 | 13 August | Wednesday | 33 | 16311 | 61,64% |
| 226 | 14 August | Thursday | 33 | 16312 | 61,92% |
| 227 | 15 August | Friday | 33 | 16313 | 62,19% |
| 228 | 16 August | Saturday | 33 | 16314 | 62,47% |
| 229 | 17 August | Sunday | 33 | 16315 | 62,74% |
| 230 | 18 August | Monday | 34 | 16316 | 63,01% |
| 231 | 19 August | Tuesday | 34 | 16317 | 63,29% |
| 232 | 20 August | Wednesday | 34 | 16318 | 63,56% |
| 233 | 21 August | Thursday | 34 | 16319 | 63,84% |
| 234 | 22 August | Friday | 34 | 16320 | 64,11% |
| 235 | 23 August | Saturday | 34 | 16321 | 64,38% |
| 236 | 24 August | Sunday | 34 | 16322 | 64,66% |
| 237 | 25 August | Monday | 35 | 16323 | 64,93% |
| 238 | 26 August | Tuesday | 35 | 16324 | 65,21% |
| 239 | 27 August | Wednesday | 35 | 16325 | 65,48% |
| 240 | 28 August | Thursday | 35 | 16326 | 65,75% |
| 241 | 29 August | Friday | 35 | 16327 | 66,03% |
| 242 | 30 August | Saturday | 35 | 16328 | 66,30% |
| 243 | 31 August | Sunday | 35 | 16329 | 66,58% |
| 244 | 1 September | Monday | 36 | 16330 | 66,85% |
| 245 | 2 September | Tuesday | 36 | 16331 | 67,12% |
| 246 | 3 September | Wednesday | 36 | 16332 | 67,40% |
| 247 | 4 September | Thursday | 36 | 16333 | 67,67% |
| 248 | 5 September | Friday | 36 | 16334 | 67,95% |
| 249 | 6 September | Saturday | 36 | 16335 | 68,22% |
| 250 | 7 September | Sunday | 36 | 16336 | 68,49% |
| 251 | 8 September | Monday | 37 | 16337 | 68,77% |
| 252 | 9 September | Tuesday | 37 | 16338 | 69,04% |
| 253 | 10 September | Wednesday | 37 | 16339 | 69,32% |
| 254 | 11 September | Thursday | 37 | 16340 | 69,59% |
| 255 | 12 September | Friday | 37 | 16341 | 69,86% |
| 256 | 13 September | Saturday | 37 | 16342 | 70,14% |
| 257 | 14 September | Sunday | 37 | 16343 | 70,41% |
| 258 | 15 September | Monday | 38 | 16344 | 70,68% |
| 259 | 16 September | Tuesday | 38 | 16345 | 70,96% |
| 260 | 17 September | Wednesday | 38 | 16346 | 71,23% |
| 261 | 18 September | Thursday | 38 | 16347 | 71,51% |
| 262 | 19 September | Friday | 38 | 16348 | 71,78% |
| 263 | 20 September | Saturday | 38 | 16349 | 72,05% |
| 264 | 21 September | Sunday | 38 | 16350 | 72,33% |
| 265 | 22 September | Monday | 39 | 16351 | 72,60% |
| 266 | 23 September | Tuesday | 39 | 16352 | 72,88% |
| 267 | 24 September | Wednesday | 39 | 16353 | 73,15% |
| 268 | 25 September | Thursday | 39 | 16354 | 73,42% |
| 269 | 26 September | Friday | 39 | 16355 | 73,70% |
| 270 | 27 September | Saturday | 39 | 16356 | 73,97% |
| 271 | 28 September | Sunday | 39 | 16357 | 74,25% |
| 272 | 29 September | Monday | 40 | 16358 | 74,52% |
| 273 | 30 September | Tuesday | 40 | 16359 | 74,79% |
| 274 | 1 October | Wednesday | 40 | 16360 | 75,07% |
| 275 | 2 October | Thursday | 40 | 16361 | 75,34% |
| 276 | 3 October | Friday | 40 | 16362 | 75,62% |
| 277 | 4 October | Saturday | 40 | 16363 | 75,89% |
| 278 | 5 October | Sunday | 40 | 16364 | 76,16% |
| 279 | 6 October | Monday | 41 | 16365 | 76,44% |
| 280 | 7 October | Tuesday | 41 | 16366 | 76,71% |
| 281 | 8 October | Wednesday | 41 | 16367 | 76,99% |
| 282 | 9 October | Thursday | 41 | 16368 | 77,26% |
| 283 | 10 October | Friday | 41 | 16369 | 77,53% |
| 284 | 11 October | Saturday | 41 | 16370 | 77,81% |
| 285 | 12 October | Sunday | 41 | 16371 | 78,08% |
| 286 | 13 October | Monday | 42 | 16372 | 78,36% |
| 287 | 14 October | Tuesday | 42 | 16373 | 78,63% |
| 288 | 15 October | Wednesday | 42 | 16374 | 78,90% |
| 289 | 16 October | Thursday | 42 | 16375 | 79,18% |
| 290 | 17 October | Friday | 42 | 16376 | 79,45% |
| 291 | 18 October | Saturday | 42 | 16377 | 79,73% |
| 292 | 19 October | Sunday | 42 | 16378 | 80,00% |
| 293 | 20 October | Monday | 43 | 16379 | 80,27% |
| 294 | 21 October | Tuesday | 43 | 16380 | 80,55% |
| 295 | 22 October | Wednesday | 43 | 16381 | 80,82% |
| 296 | 23 October | Thursday | 43 | 16382 | 81,10% |
| 297 | 24 October | Friday | 43 | 16383 | 81,37% |
| 298 | 25 October | Saturday | 43 | 16384 | 81,64% |
| 299 | 26 October | Sunday | 43 | 16385 | 81,92% |
| 300 | 27 October | Monday | 44 | 16386 | 82,19% |
| 301 | 28 October | Tuesday | 44 | 16387 | 82,47% |
| 302 | 29 October | Wednesday | 44 | 16388 | 82,74% |
| 303 | 30 October | Thursday | 44 | 16389 | 83,01% |
| 304 | 31 October | Friday | 44 | 16390 | 83,29% |
| 305 | 1 November | Saturday | 44 | 16391 | 83,56% |
| 306 | 2 November | Sunday | 44 | 16392 | 83,84% |
| 307 | 3 November | Monday | 45 | 16393 | 84,11% |
| 308 | 4 November | Tuesday | 45 | 16394 | 84,38% |
| 309 | 5 November | Wednesday | 45 | 16395 | 84,66% |
| 310 | 6 November | Thursday | 45 | 16396 | 84,93% |
| 311 | 7 November | Friday | 45 | 16397 | 85,21% |
| 312 | 8 November | Saturday | 45 | 16398 | 85,48% |
| 313 | 9 November | Sunday | 45 | 16399 | 85,75% |
| 314 | 10 November | Monday | 46 | 16400 | 86,03% |
| 315 | 11 November | Tuesday | 46 | 16401 | 86,30% |
| 316 | 12 November | Wednesday | 46 | 16402 | 86,58% |
| 317 | 13 November | Thursday | 46 | 16403 | 86,85% |
| 318 | 14 November | Friday | 46 | 16404 | 87,12% |
| 319 | 15 November | Saturday | 46 | 16405 | 87,40% |
| 320 | 16 November | Sunday | 46 | 16406 | 87,67% |
| 321 | 17 November | Monday | 47 | 16407 | 87,95% |
| 322 | 18 November | Tuesday | 47 | 16408 | 88,22% |
| 323 | 19 November | Wednesday | 47 | 16409 | 88,49% |
| 324 | 20 November | Thursday | 47 | 16410 | 88,77% |
| 325 | 21 November | Friday | 47 | 16411 | 89,04% |
| 326 | 22 November | Saturday | 47 | 16412 | 89,32% |
| 327 | 23 November | Sunday | 47 | 16413 | 89,59% |
| 328 | 24 November | Monday | 48 | 16414 | 89,86% |
| 329 | 25 November | Tuesday | 48 | 16415 | 90,14% |
| 330 | 26 November | Wednesday | 48 | 16416 | 90,41% |
| 331 | 27 November | Thursday | 48 | 16417 | 90,68% |
| 332 | 28 November | Friday | 48 | 16418 | 90,96% |
| 333 | 29 November | Saturday | 48 | 16419 | 91,23% |
| 334 | 30 November | Sunday | 48 | 16420 | 91,51% |
| 335 | 1 December | Monday | 49 | 16421 | 91,78% |
| 336 | 2 December | Tuesday | 49 | 16422 | 92,05% |
| 337 | 3 December | Wednesday | 49 | 16423 | 92,33% |
| 338 | 4 December | Thursday | 49 | 16424 | 92,60% |
| 339 | 5 December | Friday | 49 | 16425 | 92,88% |
| 340 | 6 December | Saturday | 49 | 16426 | 93,15% |
| 341 | 7 December | Sunday | 49 | 16427 | 93,42% |
| 342 | 8 December | Monday | 50 | 16428 | 93,70% |
| 343 | 9 December | Tuesday | 50 | 16429 | 93,97% |
| 344 | 10 December | Wednesday | 50 | 16430 | 94,25% |
| 345 | 11 December | Thursday | 50 | 16431 | 94,52% |
| 346 | 12 December | Friday | 50 | 16432 | 94,79% |
| 347 | 13 December | Saturday | 50 | 16433 | 95,07% |
| 348 | 14 December | Sunday | 50 | 16434 | 95,34% |
| 349 | 15 December | Monday | 51 | 16435 | 95,62% |
| 350 | 16 December | Tuesday | 51 | 16436 | 95,89% |
| 351 | 17 December | Wednesday | 51 | 16437 | 96,16% |
| 352 | 18 December | Thursday | 51 | 16438 | 96,44% |
| 353 | 19 December | Friday | 51 | 16439 | 96,71% |
| 354 | 20 December | Saturday | 51 | 16440 | 96,99% |
| 355 | 21 December | Sunday | 51 | 16441 | 97,26% |
| 356 | 22 December | Monday | 52 | 16442 | 97,53% |
| 357 | 23 December | Tuesday | 52 | 16443 | 97,81% |
| 358 | 24 December | Wednesday | 52 | 16444 | 98,08% |
| 359 | 25 December | Thursday | 52 | 16445 | 98,36% |
| 360 | 26 December | Friday | 52 | 16446 | 98,63% |
| 361 | 27 December | Saturday | 52 | 16447 | 98,90% |
| 362 | 28 December | Sunday | 52 | 16448 | 99,18% |
| 363 | 29 December | Monday | 1 | 16449 | 99,45% |
| 364 | 30 December | Tuesday | 1 | 16450 | 99,73% |
| 365 | 31 December | Wednesday | 1 | 16451 | 100,00% |
