1000 2026, 1000 2027 and further
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 1000. They are listed below.| Date | Holiday | Day | Days to go |
|---|---|---|---|
| 1 January 1000 | New Year's Day | Wednesday | - |
| 9 February 1000 | Carnival | Sunday | - |
| 14 February 1000 | Valentine | Friday | - |
| 9 March 1000 | Mothering Sunday | Sunday | - |
| 17 March 1000 | St Patrick's Day | Monday | - |
| 28 March 1000 | Good Friday | Friday | - |
| 30 March 1000 | Easter | Sunday | - |
| 30 March 1000 | Daylight Saving (start) | Sunday | - |
| 31 March 1000 | Easter Monday | Monday | - |
| 1 April 1000 | April Fools' Day | Tuesday | - |
| 5 May 1000 | May Day | Monday | - |
| 8 May 1000 | Ascension | Thursday | - |
| 18 May 1000 | Whit Sunday | Sunday | - |
| 19 May 1000 | Whit Monday | Monday | - |
| 26 May 1000 | Spring Bank Holiday | Monday | - |
| 15 June 1000 | Father's Day | Sunday | - |
| 25 August 1000 | Summer Bank Holiday | Monday | - |
| 26 October 1000 | Daylight Saving (end) | Sunday | - |
| 31 October 1000 | Halloween | Friday | - |
| 30 November 1000 | St Andrew's Day | Sunday | - |
| 25 December 1000 | Christmas | Thursday | - |
| 26 December 1000 | Boxing Day | Friday | - |
| 31 December 1000 | New Year's Eve | Wednesday | - |
