Holidays 2200
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2200. They are listed below.| Date | Holiday | Day | Days to go | 
|---|---|---|---|
| 1 January 2200 | New Year's Day | Wednesday | 63610 | 
| 14 February 2200 | Valentine | Friday | 63654 | 
| 16 February 2200 | Carnival | Sunday | 63656 | 
| 16 March 2200 | Mothering Sunday | Sunday | 63684 | 
| 17 March 2200 | St Patrick's Day | Monday | 63685 | 
| 30 March 2200 | Daylight Saving  (start)  | Sunday | 63698 | 
| 1 April 2200 | April Fools' Day | Tuesday | 63700 | 
| 4 April 2200 | Good Friday | Friday | 63703 | 
| 6 April 2200 | Easter | Sunday | 63705 | 
| 7 April 2200 | Easter Monday | Monday | 63706 | 
| 5 May 2200 | May Day | Monday | 63734 | 
| 15 May 2200 | Ascension | Thursday | 63744 | 
| 25 May 2200 | Whit Sunday | Sunday | 63754 | 
| 26 May 2200 | Whit Monday | Monday | 63755 | 
| 26 May 2200 | Spring Bank Holiday | Monday | 63755 | 
| 15 June 2200 | Father's Day | Sunday | 63775 | 
| 25 August 2200 | Summer Bank Holiday | Monday | 63846 | 
| 26 October 2200 | Daylight Saving  (end)  | Sunday | 63908 | 
| 31 October 2200 | Halloween | Friday | 63913 | 
| 30 November 2200 | St Andrew's Day | Sunday | 63943 | 
| 25 December 2200 | Christmas | Thursday | 63968 | 
| 26 December 2200 | Boxing Day | Friday | 63969 | 
| 31 December 2200 | New Year's Eve | Wednesday | 63974 | 
