Holidays 2201
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2201. They are listed below.| Date | Holiday | Day | Days to go |
|---|---|---|---|
| 1 January 2201 | New Year's Day | Thursday | 63603 |
| 14 February 2201 | Valentine | Saturday | 63647 |
| 1 March 2201 | Carnival | Sunday | 63662 |
| 17 March 2201 | St Patrick's Day | Tuesday | 63678 |
| 29 March 2201 | Mothering Sunday | Sunday | 63690 |
| 29 March 2201 | Daylight Saving (start) | Sunday | 63690 |
| 1 April 2201 | April Fools' Day | Wednesday | 63693 |
| 17 April 2201 | Good Friday | Friday | 63709 |
| 19 April 2201 | Easter | Sunday | 63711 |
| 20 April 2201 | Easter Monday | Monday | 63712 |
| 4 May 2201 | May Day | Monday | 63726 |
| 25 May 2201 | Spring Bank Holiday | Monday | 63747 |
| 28 May 2201 | Ascension | Thursday | 63750 |
| 7 June 2201 | Whit Sunday | Sunday | 63760 |
| 8 June 2201 | Whit Monday | Monday | 63761 |
| 21 June 2201 | Father's Day | Sunday | 63774 |
| 31 August 2201 | Summer Bank Holiday | Monday | 63845 |
| 25 October 2201 | Daylight Saving (end) | Sunday | 63900 |
| 31 October 2201 | Halloween | Saturday | 63906 |
| 30 November 2201 | St Andrew's Day | Monday | 63936 |
| 25 December 2201 | Christmas | Friday | 63961 |
| 26 December 2201 | Boxing Day | Saturday | 63962 |
| 28 December 2201 | Boxing Day (substitute day) | Monday | 63964 |
| 31 December 2201 | New Year's Eve | Thursday | 63967 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.
