Holidays 2556
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2556. They are listed below.| Date | Holiday | Day | Days to go |
|---|---|---|---|
| 1 January 2556 | New Year's Day | Thursday | 193585 |
| 8 February 2556 | Carnival | Sunday | 193623 |
| 14 February 2556 | Valentine | Saturday | 193629 |
| 7 March 2556 | Mothering Sunday | Sunday | 193651 |
| 17 March 2556 | St Patrick's Day | Wednesday | 193661 |
| 26 March 2556 | Good Friday | Friday | 193670 |
| 28 March 2556 | Easter | Sunday | 193672 |
| 28 March 2556 | Daylight Saving (start) | Sunday | 193672 |
| 29 March 2556 | Easter Monday | Monday | 193673 |
| 1 April 2556 | April Fools' Day | Thursday | 193676 |
| 3 May 2556 | May Day | Monday | 193708 |
| 6 May 2556 | Ascension | Thursday | 193711 |
| 16 May 2556 | Whit Sunday | Sunday | 193721 |
| 17 May 2556 | Whit Monday | Monday | 193722 |
| 31 May 2556 | Spring Bank Holiday | Monday | 193736 |
| 20 June 2556 | Father's Day | Sunday | 193756 |
| 30 August 2556 | Summer Bank Holiday | Monday | 193827 |
| 31 October 2556 | Halloween | Sunday | 193889 |
| 31 October 2556 | Daylight Saving (end) | Sunday | 193889 |
| 30 November 2556 | St Andrew's Day | Tuesday | 193919 |
| 25 December 2556 | Christmas | Saturday | 193944 |
| 26 December 2556 | Boxing Day | Sunday | 193945 |
| 27 December 2556 | Christmas (substitute day) | Monday | 193946 |
| 28 December 2556 | Boxing Day (substitute day) | Tuesday | 193947 |
| 31 December 2556 | New Year's Eve | Friday | 193950 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.
