Holidays 2601
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2601. They are listed below.| Date | Holiday | Day | Days to go |
|---|---|---|---|
| 1 January 2601 | New Year's Day | Thursday | 210020 |
| 14 February 2601 | Valentine | Saturday | 210064 |
| 22 February 2601 | Carnival | Sunday | 210072 |
| 17 March 2601 | St Patrick's Day | Tuesday | 210095 |
| 22 March 2601 | Mothering Sunday | Sunday | 210100 |
| 29 March 2601 | Daylight Saving (start) | Sunday | 210107 |
| 1 April 2601 | April Fools' Day | Wednesday | 210110 |
| 10 April 2601 | Good Friday | Friday | 210119 |
| 12 April 2601 | Easter | Sunday | 210121 |
| 13 April 2601 | Easter Monday | Monday | 210122 |
| 4 May 2601 | May Day | Monday | 210143 |
| 21 May 2601 | Ascension | Thursday | 210160 |
| 25 May 2601 | Spring Bank Holiday | Monday | 210164 |
| 31 May 2601 | Whit Sunday | Sunday | 210170 |
| 1 June 2601 | Whit Monday | Monday | 210171 |
| 21 June 2601 | Father's Day | Sunday | 210191 |
| 31 August 2601 | Summer Bank Holiday | Monday | 210262 |
| 25 October 2601 | Daylight Saving (end) | Sunday | 210317 |
| 31 October 2601 | Halloween | Saturday | 210323 |
| 30 November 2601 | St Andrew's Day | Monday | 210353 |
| 25 December 2601 | Christmas | Friday | 210378 |
| 26 December 2601 | Boxing Day | Saturday | 210379 |
| 28 December 2601 | Boxing Day (substitute day) | Monday | 210381 |
| 31 December 2601 | New Year's Eve | Thursday | 210384 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.
