Holidays 2709
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2709. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2709 | New Year's Day | Friday | 249610 |
14 February 2709 | Valentine | Sunday | 249654 |
28 February 2709 | Carnival | Sunday | 249668 |
17 March 2709 | St Patrick's Day | Wednesday | 249685 |
28 March 2709 | Mothering Sunday | Sunday | 249696 |
28 March 2709 | Daylight Saving (start) | Sunday | 249696 |
1 April 2709 | April Fools' Day | Thursday | 249700 |
16 April 2709 | Good Friday | Friday | 249715 |
18 April 2709 | Easter | Sunday | 249717 |
19 April 2709 | Easter Monday | Monday | 249718 |
3 May 2709 | May Day | Monday | 249732 |
27 May 2709 | Ascension | Thursday | 249756 |
31 May 2709 | Spring Bank Holiday | Monday | 249760 |
6 June 2709 | Whit Sunday | Sunday | 249766 |
7 June 2709 | Whit Monday | Monday | 249767 |
20 June 2709 | Father's Day | Sunday | 249780 |
30 August 2709 | Summer Bank Holiday | Monday | 249851 |
31 October 2709 | Halloween | Sunday | 249913 |
31 October 2709 | Daylight Saving (end) | Sunday | 249913 |
30 November 2709 | St Andrew's Day | Tuesday | 249943 |
25 December 2709 | Christmas | Saturday | 249968 |
26 December 2709 | Boxing Day | Sunday | 249969 |
27 December 2709 | Christmas (substitute day) | Monday | 249970 |
28 December 2709 | Boxing Day (substitute day) | Tuesday | 249971 |
31 December 2709 | New Year's Eve | Friday | 249974 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.