Holidays 2709
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2709. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2709 | New Year's Day | Friday | 249706 |
14 February 2709 | Valentine | Sunday | 249750 |
28 February 2709 | Carnival | Sunday | 249764 |
17 March 2709 | St Patrick's Day | Wednesday | 249781 |
28 March 2709 | Mothering Sunday | Sunday | 249792 |
28 March 2709 | Daylight Saving (start) | Sunday | 249792 |
1 April 2709 | April Fools' Day | Thursday | 249796 |
16 April 2709 | Good Friday | Friday | 249811 |
18 April 2709 | Easter | Sunday | 249813 |
19 April 2709 | Easter Monday | Monday | 249814 |
3 May 2709 | May Day | Monday | 249828 |
27 May 2709 | Ascension | Thursday | 249852 |
31 May 2709 | Spring Bank Holiday | Monday | 249856 |
6 June 2709 | Whit Sunday | Sunday | 249862 |
7 June 2709 | Whit Monday | Monday | 249863 |
20 June 2709 | Father's Day | Sunday | 249876 |
30 August 2709 | Summer Bank Holiday | Monday | 249947 |
31 October 2709 | Halloween | Sunday | 250009 |
31 October 2709 | Daylight Saving (end) | Sunday | 250009 |
30 November 2709 | St Andrew's Day | Tuesday | 250039 |
25 December 2709 | Christmas | Saturday | 250064 |
26 December 2709 | Boxing Day | Sunday | 250065 |
27 December 2709 | Christmas (substitute day) | Monday | 250066 |
28 December 2709 | Boxing Day (substitute day) | Tuesday | 250067 |
31 December 2709 | New Year's Eve | Friday | 250070 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.