Holidays 2799
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2799. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2799 | New Year's Day | Friday | 282435 |
14 February 2799 | Valentine | Sunday | 282479 |
28 February 2799 | Carnival | Sunday | 282493 |
17 March 2799 | St Patrick's Day | Wednesday | 282510 |
28 March 2799 | Mothering Sunday | Sunday | 282521 |
28 March 2799 | Daylight Saving (start) | Sunday | 282521 |
1 April 2799 | April Fools' Day | Thursday | 282525 |
16 April 2799 | Good Friday | Friday | 282540 |
18 April 2799 | Easter | Sunday | 282542 |
19 April 2799 | Easter Monday | Monday | 282543 |
3 May 2799 | May Day | Monday | 282557 |
27 May 2799 | Ascension | Thursday | 282581 |
31 May 2799 | Spring Bank Holiday | Monday | 282585 |
6 June 2799 | Whit Sunday | Sunday | 282591 |
7 June 2799 | Whit Monday | Monday | 282592 |
20 June 2799 | Father's Day | Sunday | 282605 |
30 August 2799 | Summer Bank Holiday | Monday | 282676 |
31 October 2799 | Halloween | Sunday | 282738 |
31 October 2799 | Daylight Saving (end) | Sunday | 282738 |
30 November 2799 | St Andrew's Day | Tuesday | 282768 |
25 December 2799 | Christmas | Saturday | 282793 |
26 December 2799 | Boxing Day | Sunday | 282794 |
27 December 2799 | Christmas (substitute day) | Monday | 282795 |
28 December 2799 | Boxing Day (substitute day) | Tuesday | 282796 |
31 December 2799 | New Year's Eve | Friday | 282799 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.