Holidays 2799
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2799. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2799 | New Year's Day | Friday | 282527 |
14 February 2799 | Valentine | Sunday | 282571 |
28 February 2799 | Carnival | Sunday | 282585 |
17 March 2799 | St Patrick's Day | Wednesday | 282602 |
28 March 2799 | Mothering Sunday | Sunday | 282613 |
28 March 2799 | Daylight Saving (start) | Sunday | 282613 |
1 April 2799 | April Fools' Day | Thursday | 282617 |
16 April 2799 | Good Friday | Friday | 282632 |
18 April 2799 | Easter | Sunday | 282634 |
19 April 2799 | Easter Monday | Monday | 282635 |
3 May 2799 | May Day | Monday | 282649 |
27 May 2799 | Ascension | Thursday | 282673 |
31 May 2799 | Spring Bank Holiday | Monday | 282677 |
6 June 2799 | Whit Sunday | Sunday | 282683 |
7 June 2799 | Whit Monday | Monday | 282684 |
20 June 2799 | Father's Day | Sunday | 282697 |
30 August 2799 | Summer Bank Holiday | Monday | 282768 |
31 October 2799 | Halloween | Sunday | 282830 |
31 October 2799 | Daylight Saving (end) | Sunday | 282830 |
30 November 2799 | St Andrew's Day | Tuesday | 282860 |
25 December 2799 | Christmas | Saturday | 282885 |
26 December 2799 | Boxing Day | Sunday | 282886 |
27 December 2799 | Christmas (substitute day) | Monday | 282887 |
28 December 2799 | Boxing Day (substitute day) | Tuesday | 282888 |
31 December 2799 | New Year's Eve | Friday | 282891 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.