Holidays 2809
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2809. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2809 | New Year's Day | Thursday | 286231 |
8 February 2809 | Carnival | Sunday | 286269 |
14 February 2809 | Valentine | Saturday | 286275 |
8 March 2809 | Mothering Sunday | Sunday | 286297 |
17 March 2809 | St Patrick's Day | Tuesday | 286306 |
27 March 2809 | Good Friday | Friday | 286316 |
29 March 2809 | Easter | Sunday | 286318 |
29 March 2809 | Daylight Saving (start) | Sunday | 286318 |
30 March 2809 | Easter Monday | Monday | 286319 |
1 April 2809 | April Fools' Day | Wednesday | 286321 |
4 May 2809 | May Day | Monday | 286354 |
7 May 2809 | Ascension | Thursday | 286357 |
17 May 2809 | Whit Sunday | Sunday | 286367 |
18 May 2809 | Whit Monday | Monday | 286368 |
25 May 2809 | Spring Bank Holiday | Monday | 286375 |
21 June 2809 | Father's Day | Sunday | 286402 |
31 August 2809 | Summer Bank Holiday | Monday | 286473 |
25 October 2809 | Daylight Saving (end) | Sunday | 286528 |
31 October 2809 | Halloween | Saturday | 286534 |
30 November 2809 | St Andrew's Day | Monday | 286564 |
25 December 2809 | Christmas | Friday | 286589 |
26 December 2809 | Boxing Day | Saturday | 286590 |
28 December 2809 | Boxing Day (substitute day) | Monday | 286592 |
31 December 2809 | New Year's Eve | Thursday | 286595 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.