Holidays 2809
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2809. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2809 | New Year's Day | Thursday | 286087 |
8 February 2809 | Carnival | Sunday | 286125 |
14 February 2809 | Valentine | Saturday | 286131 |
8 March 2809 | Mothering Sunday | Sunday | 286153 |
17 March 2809 | St Patrick's Day | Tuesday | 286162 |
27 March 2809 | Good Friday | Friday | 286172 |
29 March 2809 | Easter | Sunday | 286174 |
29 March 2809 | Daylight Saving (start) | Sunday | 286174 |
30 March 2809 | Easter Monday | Monday | 286175 |
1 April 2809 | April Fools' Day | Wednesday | 286177 |
4 May 2809 | May Day | Monday | 286210 |
7 May 2809 | Ascension | Thursday | 286213 |
17 May 2809 | Whit Sunday | Sunday | 286223 |
18 May 2809 | Whit Monday | Monday | 286224 |
25 May 2809 | Spring Bank Holiday | Monday | 286231 |
21 June 2809 | Father's Day | Sunday | 286258 |
31 August 2809 | Summer Bank Holiday | Monday | 286329 |
25 October 2809 | Daylight Saving (end) | Sunday | 286384 |
31 October 2809 | Halloween | Saturday | 286390 |
30 November 2809 | St Andrew's Day | Monday | 286420 |
25 December 2809 | Christmas | Friday | 286445 |
26 December 2809 | Boxing Day | Saturday | 286446 |
28 December 2809 | Boxing Day (substitute day) | Monday | 286448 |
31 December 2809 | New Year's Eve | Thursday | 286451 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.