Holidays 2810
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2810. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2810 | New Year's Day | Friday | 286497 |
14 February 2810 | Valentine | Sunday | 286541 |
21 February 2810 | Carnival | Sunday | 286548 |
17 March 2810 | St Patrick's Day | Wednesday | 286572 |
21 March 2810 | Mothering Sunday | Sunday | 286576 |
28 March 2810 | Daylight Saving (start) | Sunday | 286583 |
1 April 2810 | April Fools' Day | Thursday | 286587 |
9 April 2810 | Good Friday | Friday | 286595 |
11 April 2810 | Easter | Sunday | 286597 |
12 April 2810 | Easter Monday | Monday | 286598 |
3 May 2810 | May Day | Monday | 286619 |
20 May 2810 | Ascension | Thursday | 286636 |
30 May 2810 | Whit Sunday | Sunday | 286646 |
31 May 2810 | Whit Monday | Monday | 286647 |
31 May 2810 | Spring Bank Holiday | Monday | 286647 |
20 June 2810 | Father's Day | Sunday | 286667 |
30 August 2810 | Summer Bank Holiday | Monday | 286738 |
31 October 2810 | Halloween | Sunday | 286800 |
31 October 2810 | Daylight Saving (end) | Sunday | 286800 |
30 November 2810 | St Andrew's Day | Tuesday | 286830 |
25 December 2810 | Christmas | Saturday | 286855 |
26 December 2810 | Boxing Day | Sunday | 286856 |
27 December 2810 | Christmas (substitute day) | Monday | 286857 |
28 December 2810 | Boxing Day (substitute day) | Tuesday | 286858 |
31 December 2810 | New Year's Eve | Friday | 286861 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.