Holidays 2899
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2899. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2899 | New Year's Day | Thursday | 319096 |
14 February 2899 | Valentine | Saturday | 319140 |
1 March 2899 | Carnival | Sunday | 319155 |
17 March 2899 | St Patrick's Day | Tuesday | 319171 |
29 March 2899 | Mothering Sunday | Sunday | 319183 |
29 March 2899 | Daylight Saving (start) | Sunday | 319183 |
1 April 2899 | April Fools' Day | Wednesday | 319186 |
17 April 2899 | Good Friday | Friday | 319202 |
19 April 2899 | Easter | Sunday | 319204 |
20 April 2899 | Easter Monday | Monday | 319205 |
4 May 2899 | May Day | Monday | 319219 |
25 May 2899 | Spring Bank Holiday | Monday | 319240 |
28 May 2899 | Ascension | Thursday | 319243 |
7 June 2899 | Whit Sunday | Sunday | 319253 |
8 June 2899 | Whit Monday | Monday | 319254 |
21 June 2899 | Father's Day | Sunday | 319267 |
31 August 2899 | Summer Bank Holiday | Monday | 319338 |
25 October 2899 | Daylight Saving (end) | Sunday | 319393 |
31 October 2899 | Halloween | Saturday | 319399 |
30 November 2899 | St Andrew's Day | Monday | 319429 |
25 December 2899 | Christmas | Friday | 319454 |
26 December 2899 | Boxing Day | Saturday | 319455 |
28 December 2899 | Boxing Day (substitute day) | Monday | 319457 |
31 December 2899 | New Year's Eve | Thursday | 319460 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.