Holidays 2940
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2940. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2940 | New Year's Day | Friday | 334028 |
14 February 2940 | Valentine | Sunday | 334072 |
28 February 2940 | Carnival | Sunday | 334086 |
17 March 2940 | St Patrick's Day | Thursday | 334104 |
27 March 2940 | Mothering Sunday | Sunday | 334114 |
27 March 2940 | Daylight Saving (start) | Sunday | 334114 |
1 April 2940 | April Fools' Day | Friday | 334119 |
15 April 2940 | Good Friday | Friday | 334133 |
17 April 2940 | Easter | Sunday | 334135 |
18 April 2940 | Easter Monday | Monday | 334136 |
2 May 2940 | May Day | Monday | 334150 |
26 May 2940 | Ascension | Thursday | 334174 |
30 May 2940 | Spring Bank Holiday | Monday | 334178 |
5 June 2940 | Whit Sunday | Sunday | 334184 |
6 June 2940 | Whit Monday | Monday | 334185 |
19 June 2940 | Father's Day | Sunday | 334198 |
29 August 2940 | Summer Bank Holiday | Monday | 334269 |
30 October 2940 | Daylight Saving (end) | Sunday | 334331 |
31 October 2940 | Halloween | Monday | 334332 |
30 November 2940 | St Andrew's Day | Wednesday | 334362 |
25 December 2940 | Christmas | Sunday | 334387 |
26 December 2940 | Boxing Day | Monday | 334388 |
27 December 2940 | Christmas (substitute day) | Tuesday | 334389 |
31 December 2940 | New Year's Eve | Saturday | 334393 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.