Holidays 2950
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2950. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2950 | New Year's Day | Thursday | 337729 |
8 February 2950 | Carnival | Sunday | 337767 |
14 February 2950 | Valentine | Saturday | 337773 |
8 March 2950 | Mothering Sunday | Sunday | 337795 |
17 March 2950 | St Patrick's Day | Tuesday | 337804 |
27 March 2950 | Good Friday | Friday | 337814 |
29 March 2950 | Easter | Sunday | 337816 |
29 March 2950 | Daylight Saving (start) | Sunday | 337816 |
30 March 2950 | Easter Monday | Monday | 337817 |
1 April 2950 | April Fools' Day | Wednesday | 337819 |
4 May 2950 | May Day | Monday | 337852 |
7 May 2950 | Ascension | Thursday | 337855 |
17 May 2950 | Whit Sunday | Sunday | 337865 |
18 May 2950 | Whit Monday | Monday | 337866 |
25 May 2950 | Spring Bank Holiday | Monday | 337873 |
21 June 2950 | Father's Day | Sunday | 337900 |
31 August 2950 | Summer Bank Holiday | Monday | 337971 |
25 October 2950 | Daylight Saving (end) | Sunday | 338026 |
31 October 2950 | Halloween | Saturday | 338032 |
30 November 2950 | St Andrew's Day | Monday | 338062 |
25 December 2950 | Christmas | Friday | 338087 |
26 December 2950 | Boxing Day | Saturday | 338088 |
28 December 2950 | Boxing Day (substitute day) | Monday | 338090 |
31 December 2950 | New Year's Eve | Thursday | 338093 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.