Holidays 2996
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2996. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2996 | New Year's Day | Friday | 354528 |
7 February 2996 | Carnival | Sunday | 354565 |
14 February 2996 | Valentine | Sunday | 354572 |
6 March 2996 | Mothering Sunday | Sunday | 354593 |
17 March 2996 | St Patrick's Day | Thursday | 354604 |
25 March 2996 | Good Friday | Friday | 354612 |
27 March 2996 | Easter | Sunday | 354614 |
27 March 2996 | Daylight Saving (start) | Sunday | 354614 |
28 March 2996 | Easter Monday | Monday | 354615 |
1 April 2996 | April Fools' Day | Friday | 354619 |
2 May 2996 | May Day | Monday | 354650 |
5 May 2996 | Ascension | Thursday | 354653 |
15 May 2996 | Whit Sunday | Sunday | 354663 |
16 May 2996 | Whit Monday | Monday | 354664 |
30 May 2996 | Spring Bank Holiday | Monday | 354678 |
19 June 2996 | Father's Day | Sunday | 354698 |
29 August 2996 | Summer Bank Holiday | Monday | 354769 |
30 October 2996 | Daylight Saving (end) | Sunday | 354831 |
31 October 2996 | Halloween | Monday | 354832 |
30 November 2996 | St Andrew's Day | Wednesday | 354862 |
25 December 2996 | Christmas | Sunday | 354887 |
26 December 2996 | Boxing Day | Monday | 354888 |
27 December 2996 | Christmas (substitute day) | Tuesday | 354889 |
31 December 2996 | New Year's Eve | Saturday | 354893 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.