Holidays 3000
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 3000. They are listed below.| Date | Holiday | Day | Days to go |
|---|---|---|---|
| 1 January 3000 | New Year's Day | Wednesday | 355772 |
| 14 February 3000 | Valentine | Friday | 355816 |
| 23 February 3000 | Carnival | Sunday | 355825 |
| 17 March 3000 | St Patrick's Day | Monday | 355847 |
| 23 March 3000 | Mothering Sunday | Sunday | 355853 |
| 30 March 3000 | Daylight Saving (start) | Sunday | 355860 |
| 1 April 3000 | April Fools' Day | Tuesday | 355862 |
| 11 April 3000 | Good Friday | Friday | 355872 |
| 13 April 3000 | Easter | Sunday | 355874 |
| 14 April 3000 | Easter Monday | Monday | 355875 |
| 5 May 3000 | May Day | Monday | 355896 |
| 22 May 3000 | Ascension | Thursday | 355913 |
| 26 May 3000 | Spring Bank Holiday | Monday | 355917 |
| 1 June 3000 | Whit Sunday | Sunday | 355923 |
| 2 June 3000 | Whit Monday | Monday | 355924 |
| 15 June 3000 | Father's Day | Sunday | 355937 |
| 25 August 3000 | Summer Bank Holiday | Monday | 356008 |
| 26 October 3000 | Daylight Saving (end) | Sunday | 356070 |
| 31 October 3000 | Halloween | Friday | 356075 |
| 30 November 3000 | St Andrew's Day | Sunday | 356105 |
| 25 December 3000 | Christmas | Thursday | 356130 |
| 26 December 3000 | Boxing Day | Friday | 356131 |
| 31 December 3000 | New Year's Eve | Wednesday | 356136 |
