Holidays 3000
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 3000. They are listed below.| Date | Holiday | Day | Days to go |
|---|---|---|---|
| 1 January 3000 | New Year's Day | Wednesday | 355726 |
| 14 February 3000 | Valentine | Friday | 355770 |
| 23 February 3000 | Carnival | Sunday | 355779 |
| 17 March 3000 | St Patrick's Day | Monday | 355801 |
| 23 March 3000 | Mothering Sunday | Sunday | 355807 |
| 30 March 3000 | Daylight Saving (start) | Sunday | 355814 |
| 1 April 3000 | April Fools' Day | Tuesday | 355816 |
| 11 April 3000 | Good Friday | Friday | 355826 |
| 13 April 3000 | Easter | Sunday | 355828 |
| 14 April 3000 | Easter Monday | Monday | 355829 |
| 5 May 3000 | May Day | Monday | 355850 |
| 22 May 3000 | Ascension | Thursday | 355867 |
| 26 May 3000 | Spring Bank Holiday | Monday | 355871 |
| 1 June 3000 | Whit Sunday | Sunday | 355877 |
| 2 June 3000 | Whit Monday | Monday | 355878 |
| 15 June 3000 | Father's Day | Sunday | 355891 |
| 25 August 3000 | Summer Bank Holiday | Monday | 355962 |
| 26 October 3000 | Daylight Saving (end) | Sunday | 356024 |
| 31 October 3000 | Halloween | Friday | 356029 |
| 30 November 3000 | St Andrew's Day | Sunday | 356059 |
| 25 December 3000 | Christmas | Thursday | 356084 |
| 26 December 3000 | Boxing Day | Friday | 356085 |
| 31 December 3000 | New Year's Eve | Wednesday | 356090 |
