Holidays 1719
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 1719. They are listed below.| Date | Holiday | Day | Days to go | 
|---|---|---|---|
| 1 January 1719 | New Year's Day | Sunday | - | 
| 2 January 1719 | New Year's Day  (substitute day)  | Monday | - | 
| 14 February 1719 | Valentine | Tuesday | - | 
| 19 February 1719 | Carnival | Sunday | - | 
| 17 March 1719 | St Patrick's Day | Friday | - | 
| 19 March 1719 | Mothering Sunday | Sunday | - | 
| 26 March 1719 | Daylight Saving  (start)  | Sunday | - | 
| 1 April 1719 | April Fools' Day | Saturday | - | 
| 7 April 1719 | Good Friday | Friday | - | 
| 9 April 1719 | Easter | Sunday | - | 
| 10 April 1719 | Easter Monday | Monday | - | 
| 1 May 1719 | May Day | Monday | - | 
| 18 May 1719 | Ascension | Thursday | - | 
| 28 May 1719 | Whit Sunday | Sunday | - | 
| 29 May 1719 | Whit Monday | Monday | - | 
| 29 May 1719 | Spring Bank Holiday | Monday | - | 
| 18 June 1719 | Father's Day | Sunday | - | 
| 28 August 1719 | Summer Bank Holiday | Monday | - | 
| 29 October 1719 | Daylight Saving  (end)  | Sunday | - | 
| 31 October 1719 | Halloween | Tuesday | - | 
| 30 November 1719 | St Andrew's Day | Thursday | - | 
| 25 December 1719 | Christmas | Monday | - | 
| 26 December 1719 | Boxing Day | Tuesday | - | 
| 31 December 1719 | New Year's Eve | Sunday | - | 
