Holidays 1955
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 1955. They are listed below.| Date | Holiday | Day | Days to go | 
|---|---|---|---|
| 1 January 1955 | New Year's Day | Saturday | - | 
| 3 January 1955 | New Year's Day (substitute day) | Monday | - | 
| 14 February 1955 | Valentine | Monday | - | 
| 20 February 1955 | Carnival | Sunday | - | 
| 17 March 1955 | St Patrick's Day | Thursday | - | 
| 20 March 1955 | Mothering Sunday | Sunday | - | 
| 27 March 1955 | Daylight Saving (start) | Sunday | - | 
| 1 April 1955 | April Fools' Day | Friday | - | 
| 8 April 1955 | Good Friday | Friday | - | 
| 10 April 1955 | Easter | Sunday | - | 
| 11 April 1955 | Easter Monday | Monday | - | 
| 2 May 1955 | May Day | Monday | - | 
| 19 May 1955 | Ascension | Thursday | - | 
| 29 May 1955 | Whit Sunday | Sunday | - | 
| 30 May 1955 | Whit Monday | Monday | - | 
| 30 May 1955 | Spring Bank Holiday | Monday | - | 
| 19 June 1955 | Father's Day | Sunday | - | 
| 29 August 1955 | Summer Bank Holiday | Monday | - | 
| 30 October 1955 | Daylight Saving (end) | Sunday | - | 
| 31 October 1955 | Halloween | Monday | - | 
| 30 November 1955 | St Andrew's Day | Wednesday | - | 
| 25 December 1955 | Christmas | Sunday | - | 
| 26 December 1955 | Boxing Day | Monday | - | 
| 27 December 1955 | Christmas (substitute day) | Tuesday | - | 
| 31 December 1955 | New Year's Eve | Saturday | - | 
