Holidays 1999
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 1999. They are listed below.| Date | Holiday | Day | Days to go |
|---|---|---|---|
| 1 January 1999 | New Year's Day | Friday | - |
| 14 February 1999 | Carnival | Sunday | - |
| 14 February 1999 | Valentine | Sunday | - |
| 14 March 1999 | Mothering Sunday | Sunday | - |
| 17 March 1999 | St Patrick's Day | Wednesday | - |
| 28 March 1999 | Daylight Saving (start) | Sunday | - |
| 1 April 1999 | April Fools' Day | Thursday | - |
| 2 April 1999 | Good Friday | Friday | - |
| 4 April 1999 | Easter | Sunday | - |
| 5 April 1999 | Easter Monday | Monday | - |
| 3 May 1999 | May Day | Monday | - |
| 13 May 1999 | Ascension | Thursday | - |
| 23 May 1999 | Whit Sunday | Sunday | - |
| 24 May 1999 | Whit Monday | Monday | - |
| 31 May 1999 | Spring Bank Holiday | Monday | - |
| 20 June 1999 | Father's Day | Sunday | - |
| 30 August 1999 | Summer Bank Holiday | Monday | - |
| 31 October 1999 | Halloween | Sunday | - |
| 31 October 1999 | Daylight Saving (end) | Sunday | - |
| 30 November 1999 | St Andrew's Day | Tuesday | - |
| 25 December 1999 | Christmas | Saturday | - |
| 26 December 1999 | Boxing Day | Sunday | - |
| 27 December 1999 | Christmas (substitute day) | Monday | - |
| 28 December 1999 | Boxing Day (substitute day) | Tuesday | - |
| 31 December 1999 | New Year's Eve | Friday | - |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.
