Holidays 2050
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2050. They are listed below.| Date | Holiday | Day | Days to go | 
|---|---|---|---|
| 1 January 2050 | New Year's Day | Saturday | 8824 | 
| 3 January 2050 | New Year's Day  (substitute day)  | Monday | 8826 | 
| 14 February 2050 | Valentine | Monday | 8868 | 
| 20 February 2050 | Carnival | Sunday | 8874 | 
| 17 March 2050 | St Patrick's Day | Thursday | 8899 | 
| 20 March 2050 | Mothering Sunday | Sunday | 8902 | 
| 27 March 2050 | Daylight Saving  (start)  | Sunday | 8909 | 
| 1 April 2050 | April Fools' Day | Friday | 8914 | 
| 8 April 2050 | Good Friday | Friday | 8921 | 
| 10 April 2050 | Easter | Sunday | 8923 | 
| 11 April 2050 | Easter Monday | Monday | 8924 | 
| 2 May 2050 | May Day | Monday | 8945 | 
| 19 May 2050 | Ascension | Thursday | 8962 | 
| 29 May 2050 | Whit Sunday | Sunday | 8972 | 
| 30 May 2050 | Whit Monday | Monday | 8973 | 
| 30 May 2050 | Spring Bank Holiday | Monday | 8973 | 
| 19 June 2050 | Father's Day | Sunday | 8993 | 
| 29 August 2050 | Summer Bank Holiday | Monday | 9064 | 
| 30 October 2050 | Daylight Saving  (end)  | Sunday | 9126 | 
| 31 October 2050 | Halloween | Monday | 9127 | 
| 30 November 2050 | St Andrew's Day | Wednesday | 9157 | 
| 25 December 2050 | Christmas | Sunday | 9182 | 
| 26 December 2050 | Boxing Day | Monday | 9183 | 
| 27 December 2050 | Christmas  (substitute day)  | Tuesday | 9184 | 
| 31 December 2050 | New Year's Eve | Saturday | 9188 | 
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.
