Holidays 2558
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2558. They are listed below.| Date | Holiday | Day | Days to go |
|---|---|---|---|
| 1 January 2558 | New Year's Day | Sunday | 194212 |
| 2 January 2558 | New Year's Day (substitute day) | Monday | 194213 |
| 14 February 2558 | Valentine | Tuesday | 194256 |
| 19 February 2558 | Carnival | Sunday | 194261 |
| 17 March 2558 | St Patrick's Day | Friday | 194287 |
| 19 March 2558 | Mothering Sunday | Sunday | 194289 |
| 26 March 2558 | Daylight Saving (start) | Sunday | 194296 |
| 1 April 2558 | April Fools' Day | Saturday | 194302 |
| 7 April 2558 | Good Friday | Friday | 194308 |
| 9 April 2558 | Easter | Sunday | 194310 |
| 10 April 2558 | Easter Monday | Monday | 194311 |
| 1 May 2558 | May Day | Monday | 194332 |
| 18 May 2558 | Ascension | Thursday | 194349 |
| 28 May 2558 | Whit Sunday | Sunday | 194359 |
| 29 May 2558 | Whit Monday | Monday | 194360 |
| 29 May 2558 | Spring Bank Holiday | Monday | 194360 |
| 18 June 2558 | Father's Day | Sunday | 194380 |
| 28 August 2558 | Summer Bank Holiday | Monday | 194451 |
| 29 October 2558 | Daylight Saving (end) | Sunday | 194513 |
| 31 October 2558 | Halloween | Tuesday | 194515 |
| 30 November 2558 | St Andrew's Day | Thursday | 194545 |
| 25 December 2558 | Christmas | Monday | 194570 |
| 26 December 2558 | Boxing Day | Tuesday | 194571 |
| 31 December 2558 | New Year's Eve | Sunday | 194576 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.
