Holidays 2699
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2699. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2699 | New Year's Day | Sunday | 245959 |
2 January 2699 | New Year's Day (substitute day) | Monday | 245960 |
14 February 2699 | Valentine | Tuesday | 246003 |
19 February 2699 | Carnival | Sunday | 246008 |
17 March 2699 | St Patrick's Day | Friday | 246034 |
19 March 2699 | Mothering Sunday | Sunday | 246036 |
26 March 2699 | Daylight Saving (start) | Sunday | 246043 |
1 April 2699 | April Fools' Day | Saturday | 246049 |
7 April 2699 | Good Friday | Friday | 246055 |
9 April 2699 | Easter | Sunday | 246057 |
10 April 2699 | Easter Monday | Monday | 246058 |
1 May 2699 | May Day | Monday | 246079 |
18 May 2699 | Ascension | Thursday | 246096 |
28 May 2699 | Whit Sunday | Sunday | 246106 |
29 May 2699 | Whit Monday | Monday | 246107 |
29 May 2699 | Spring Bank Holiday | Monday | 246107 |
18 June 2699 | Father's Day | Sunday | 246127 |
28 August 2699 | Summer Bank Holiday | Monday | 246198 |
29 October 2699 | Daylight Saving (end) | Sunday | 246260 |
31 October 2699 | Halloween | Tuesday | 246262 |
30 November 2699 | St Andrew's Day | Thursday | 246292 |
25 December 2699 | Christmas | Monday | 246317 |
26 December 2699 | Boxing Day | Tuesday | 246318 |
31 December 2699 | New Year's Eve | Sunday | 246323 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.