Holidays 2806
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2806. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2806 | New Year's Day | Sunday | 285084 |
2 January 2806 | New Year's Day (substitute day) | Monday | 285085 |
5 February 2806 | Carnival | Sunday | 285119 |
14 February 2806 | Valentine | Tuesday | 285128 |
5 March 2806 | Mothering Sunday | Sunday | 285147 |
17 March 2806 | St Patrick's Day | Friday | 285159 |
24 March 2806 | Good Friday | Friday | 285166 |
26 March 2806 | Easter | Sunday | 285168 |
26 March 2806 | Daylight Saving (start) | Sunday | 285168 |
27 March 2806 | Easter Monday | Monday | 285169 |
1 April 2806 | April Fools' Day | Saturday | 285174 |
1 May 2806 | May Day | Monday | 285204 |
4 May 2806 | Ascension | Thursday | 285207 |
14 May 2806 | Whit Sunday | Sunday | 285217 |
15 May 2806 | Whit Monday | Monday | 285218 |
29 May 2806 | Spring Bank Holiday | Monday | 285232 |
18 June 2806 | Father's Day | Sunday | 285252 |
28 August 2806 | Summer Bank Holiday | Monday | 285323 |
29 October 2806 | Daylight Saving (end) | Sunday | 285385 |
31 October 2806 | Halloween | Tuesday | 285387 |
30 November 2806 | St Andrew's Day | Thursday | 285417 |
25 December 2806 | Christmas | Monday | 285442 |
26 December 2806 | Boxing Day | Tuesday | 285443 |
31 December 2806 | New Year's Eve | Sunday | 285448 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.