Holidays 2806
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2806. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2806 | New Year's Day | Sunday | 284992 |
2 January 2806 | New Year's Day (substitute day) | Monday | 284993 |
5 February 2806 | Carnival | Sunday | 285027 |
14 February 2806 | Valentine | Tuesday | 285036 |
5 March 2806 | Mothering Sunday | Sunday | 285055 |
17 March 2806 | St Patrick's Day | Friday | 285067 |
24 March 2806 | Good Friday | Friday | 285074 |
26 March 2806 | Easter | Sunday | 285076 |
26 March 2806 | Daylight Saving (start) | Sunday | 285076 |
27 March 2806 | Easter Monday | Monday | 285077 |
1 April 2806 | April Fools' Day | Saturday | 285082 |
1 May 2806 | May Day | Monday | 285112 |
4 May 2806 | Ascension | Thursday | 285115 |
14 May 2806 | Whit Sunday | Sunday | 285125 |
15 May 2806 | Whit Monday | Monday | 285126 |
29 May 2806 | Spring Bank Holiday | Monday | 285140 |
18 June 2806 | Father's Day | Sunday | 285160 |
28 August 2806 | Summer Bank Holiday | Monday | 285231 |
29 October 2806 | Daylight Saving (end) | Sunday | 285293 |
31 October 2806 | Halloween | Tuesday | 285295 |
30 November 2806 | St Andrew's Day | Thursday | 285325 |
25 December 2806 | Christmas | Monday | 285350 |
26 December 2806 | Boxing Day | Tuesday | 285351 |
31 December 2806 | New Year's Eve | Sunday | 285356 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.