Holidays 2901
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2901. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2901 | New Year's Day | Saturday | 319728 |
3 January 2901 | New Year's Day (substitute day) | Monday | 319730 |
6 February 2901 | Carnival | Sunday | 319764 |
14 February 2901 | Valentine | Monday | 319772 |
6 March 2901 | Mothering Sunday | Sunday | 319792 |
17 March 2901 | St Patrick's Day | Thursday | 319803 |
25 March 2901 | Good Friday | Friday | 319811 |
27 March 2901 | Easter | Sunday | 319813 |
27 March 2901 | Daylight Saving (start) | Sunday | 319813 |
28 March 2901 | Easter Monday | Monday | 319814 |
1 April 2901 | April Fools' Day | Friday | 319818 |
2 May 2901 | May Day | Monday | 319849 |
5 May 2901 | Ascension | Thursday | 319852 |
15 May 2901 | Whit Sunday | Sunday | 319862 |
16 May 2901 | Whit Monday | Monday | 319863 |
30 May 2901 | Spring Bank Holiday | Monday | 319877 |
19 June 2901 | Father's Day | Sunday | 319897 |
29 August 2901 | Summer Bank Holiday | Monday | 319968 |
30 October 2901 | Daylight Saving (end) | Sunday | 320030 |
31 October 2901 | Halloween | Monday | 320031 |
30 November 2901 | St Andrew's Day | Wednesday | 320061 |
25 December 2901 | Christmas | Sunday | 320086 |
26 December 2901 | Boxing Day | Monday | 320087 |
27 December 2901 | Christmas (substitute day) | Tuesday | 320088 |
31 December 2901 | New Year's Eve | Saturday | 320092 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.