Holidays 2919
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2919. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2919 | New Year's Day | Sunday | 326405 |
2 January 2919 | New Year's Day (substitute day) | Monday | 326406 |
14 February 2919 | Valentine | Tuesday | 326449 |
19 February 2919 | Carnival | Sunday | 326454 |
17 March 2919 | St Patrick's Day | Friday | 326480 |
19 March 2919 | Mothering Sunday | Sunday | 326482 |
26 March 2919 | Daylight Saving (start) | Sunday | 326489 |
1 April 2919 | April Fools' Day | Saturday | 326495 |
7 April 2919 | Good Friday | Friday | 326501 |
9 April 2919 | Easter | Sunday | 326503 |
10 April 2919 | Easter Monday | Monday | 326504 |
1 May 2919 | May Day | Monday | 326525 |
18 May 2919 | Ascension | Thursday | 326542 |
28 May 2919 | Whit Sunday | Sunday | 326552 |
29 May 2919 | Whit Monday | Monday | 326553 |
29 May 2919 | Spring Bank Holiday | Monday | 326553 |
18 June 2919 | Father's Day | Sunday | 326573 |
28 August 2919 | Summer Bank Holiday | Monday | 326644 |
29 October 2919 | Daylight Saving (end) | Sunday | 326706 |
31 October 2919 | Halloween | Tuesday | 326708 |
30 November 2919 | St Andrew's Day | Thursday | 326738 |
25 December 2919 | Christmas | Monday | 326763 |
26 December 2919 | Boxing Day | Tuesday | 326764 |
31 December 2919 | New Year's Eve | Sunday | 326769 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.