Holidays 2919
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2919. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2919 | New Year's Day | Sunday | 326355 |
2 January 2919 | New Year's Day (substitute day) | Monday | 326356 |
14 February 2919 | Valentine | Tuesday | 326399 |
19 February 2919 | Carnival | Sunday | 326404 |
17 March 2919 | St Patrick's Day | Friday | 326430 |
19 March 2919 | Mothering Sunday | Sunday | 326432 |
26 March 2919 | Daylight Saving (start) | Sunday | 326439 |
1 April 2919 | April Fools' Day | Saturday | 326445 |
7 April 2919 | Good Friday | Friday | 326451 |
9 April 2919 | Easter | Sunday | 326453 |
10 April 2919 | Easter Monday | Monday | 326454 |
1 May 2919 | May Day | Monday | 326475 |
18 May 2919 | Ascension | Thursday | 326492 |
28 May 2919 | Whit Sunday | Sunday | 326502 |
29 May 2919 | Whit Monday | Monday | 326503 |
29 May 2919 | Spring Bank Holiday | Monday | 326503 |
18 June 2919 | Father's Day | Sunday | 326523 |
28 August 2919 | Summer Bank Holiday | Monday | 326594 |
29 October 2919 | Daylight Saving (end) | Sunday | 326656 |
31 October 2919 | Halloween | Tuesday | 326658 |
30 November 2919 | St Andrew's Day | Thursday | 326688 |
25 December 2919 | Christmas | Monday | 326713 |
26 December 2919 | Boxing Day | Tuesday | 326714 |
31 December 2919 | New Year's Eve | Sunday | 326719 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.