Holidays 2980
On this page you can view all British bank holidays & public holidays in 2980. They are listed below.Date | Holiday | Day | Days to go |
---|---|---|---|
1 January 2980 | New Year's Day | Saturday | 348635 |
3 January 2980 | New Year's Day (substitute day) | Monday | 348637 |
6 February 2980 | Carnival | Sunday | 348671 |
14 February 2980 | Valentine | Monday | 348679 |
5 March 2980 | Mothering Sunday | Sunday | 348699 |
17 March 2980 | St Patrick's Day | Friday | 348711 |
24 March 2980 | Good Friday | Friday | 348718 |
26 March 2980 | Easter | Sunday | 348720 |
26 March 2980 | Daylight Saving (start) | Sunday | 348720 |
27 March 2980 | Easter Monday | Monday | 348721 |
1 April 2980 | April Fools' Day | Saturday | 348726 |
1 May 2980 | May Day | Monday | 348756 |
4 May 2980 | Ascension | Thursday | 348759 |
14 May 2980 | Whit Sunday | Sunday | 348769 |
15 May 2980 | Whit Monday | Monday | 348770 |
29 May 2980 | Spring Bank Holiday | Monday | 348784 |
18 June 2980 | Father's Day | Sunday | 348804 |
28 August 2980 | Summer Bank Holiday | Monday | 348875 |
29 October 2980 | Daylight Saving (end) | Sunday | 348937 |
31 October 2980 | Halloween | Tuesday | 348939 |
30 November 2980 | St Andrew's Day | Thursday | 348969 |
25 December 2980 | Christmas | Monday | 348994 |
26 December 2980 | Boxing Day | Tuesday | 348995 |
31 December 2980 | New Year's Eve | Sunday | 349000 |
If a bank holiday is on a weekend, a "substitute" weekday becomes a bank holiday.